1966年不宜出行的日子
1966年不适合(忌)出行的日子
出行:指外出旅行、观光游览、出差等离开居住地的活动。老黄历中“出行”是什么意思?
1966年,不适合(忌)出行的日子共有 178 天,具体查询结果如下表,绿色背景标注的日期。
| 1966年1月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2十一 |
| 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 |
| 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14北方小年 | 15南方小年 | 16廿五 |
| 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21春节 | 22初二 | 23初三 |
| 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
| 31十一 | ||||||
| 1966年2月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4元宵节 | 5十六 | 6十七 |
| 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 |
| 14情人节 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20二月 |
| 21龙抬头 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 |
| 28初九 | ||||||
| 1966年3月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 |
| 7十六 | 8妇女节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
| 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
| 21三十 | 22三月 | 23初二 | 24上巳节 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
| 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | |||
| 1966年4月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2十二 | 3十三 |
| 4十四 | 5十五 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 |
| 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
| 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21闰三月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 |
| 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | |
| 1966年5月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 |
| 2十二 | 3十三 | 4青年节 | 5十五 | 6十六 | 7十七 | 8母亲节 |
| 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12国际护士节 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
| 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20四月 | 21初二 | 22初三 |
| 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 |
| 30十一 | 31十二 | |||||
| 1966年6月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 |
| 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
| 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19父亲节 |
| 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23端午节 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
| 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | |||
| 1966年7月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2十四 | 3十五 |
| 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7七七事变 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 |
| 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
| 18六月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23姑姑节 | 24初七 |
| 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 |
| 1966年8月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 |
| 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 |
| 15廿九 | 16七月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 |
| 22七夕节 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
| 29十四 | 30中元节 | 31十六 | ||||
| 1966年9月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十七 | 2十八 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4二十 |
| 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15八月 | 16初二 | 17初三 | 18九一八事变 |
| 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 |
| 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29中秋节 | 30十六 | ||
| 1966年10月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2十八 |
| 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 |
| 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14九月 | 15初二 | 16初三 |
| 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22重阳节 | 23初十 |
| 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
| 31万圣夜 | ||||||
| 1966年11月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 |
| 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12寒衣节 | 13初二 |
| 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17国际大学生节 | 18初七 | 19初八 | 20初九 |
| 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24感恩节 | 25十四 | 26下元节 | 27十六 |
| 28十七 | 29十八 | 30十九 | ||||
| 1966年12月忌出行的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 |
| 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 |
| 12冬月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 |
| 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
| 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 | |
滴天居士