1995年修坟黄道吉日
1995年适宜修坟/修墓黄道吉日一览表
提示:选择修坟/修墓吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
修坟/修墓:指旧墓修理及添葬之日。老黄历中“修坟/修墓”是什么意思?
1995年,适宜修坟/修墓的黄道吉日共有 23 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1995年1月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 |
| 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8腊八节 |
| 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 |
| 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 |
| 23北方小年 | 24南方小年 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
| 30除夕 | 31春节 | |||||
| 1995年2月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 |
| 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 |
| 13十四 | 14元宵节 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
| 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 |
| 27廿八 | 28廿九 | |||||
| 1995年3月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1二月 | 2龙抬头 | 3初三 | 4初四 | 5初五 |
| 6初六 | 7初七 | 8妇女节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12植树节 |
| 13十三 | 14十四 | 15消费者权益日 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 |
| 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 |
| 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31三月 | ||
| 1995年4月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2上巳节 |
| 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 |
| 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 |
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 | 30四月 |
| 1995年5月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2初三 | 3初四 | 4青年节 | 5初六 | 6初七 | 7初八 |
| 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12国际护士节 | 13十四 | 14母亲节 |
| 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 |
| 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
| 29五月 | 30初二 | 31初三 | ||||
| 1995年6月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2端午节 | 3初六 | 4初七 |
| 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
| 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18父亲节 |
| 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 |
| 26廿九 | 27三十 | 28六月 | 29初二 | 30初三 | ||
| 1995年7月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2初五 |
| 3姑姑节 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7七七事变 | 8十一 | 9十二 |
| 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 |
| 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 |
| 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27七月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
| 31初五 | ||||||
| 1995年8月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2七夕节 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 |
| 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10中元节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 |
| 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 |
| 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26八月 | 27初二 |
| 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 | |||
| 1995年9月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初七 | 2初八 | 3抗日战争胜利纪念日 |
| 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9中秋节 | 10教师节 |
| 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 |
| 18九一八事变 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 |
| 25闰八月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | |
| 1995年10月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 |
| 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 |
| 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 |
| 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 |
| 23廿九 | 24九月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 |
| 30初七 | 31万圣夜 | |||||
| 1995年11月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1重阳节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 |
| 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 |
| 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17国际大学生节 | 18廿六 | 19廿七 |
| 20廿八 | 21廿九 | 22寒衣节 | 23感恩节 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
| 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | |||
| 1995年12月宜修坟黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初十 | 2十一 | 3十二 |
| 4十三 | 5十四 | 6下元节 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22冬月 | 23初二 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
滴天居士