1993年认养黄道吉日
1993年适宜认养黄道吉日一览表
提示:选择认养吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
认养:指收养子女或认领抚养。
1993年,适宜认养的黄道吉日共有 0 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1993年1月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2初十 | 3十一 |
| 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 |
| 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15北方小年 | 16南方小年 | 17廿五 |
| 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22除夕 | 23春节 | 24初二 |
| 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 |
| 1993年2月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6元宵节 | 7十六 |
| 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14情人节 |
| 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21二月 |
| 22龙抬头 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 |
| 1993年3月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 |
| 8妇女节 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12植树节 | 13廿一 | 14廿二 |
| 15消费者权益日 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 |
| 22三十 | 23三月 | 24初二 | 25上巳节 | 26初四 | 27初五 | 28初六 |
| 29初七 | 30初八 | 31初九 | ||||
| 1993年4月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 |
| 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
| 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
| 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22闰三月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 |
| 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | ||
| 1993年5月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2十一 |
| 3十二 | 4青年节 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9母亲节 |
| 10十九 | 11二十 | 12国际护士节 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 |
| 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21四月 | 22初二 | 23初三 |
| 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
| 31十一 | ||||||
| 1993年6月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 |
| 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 |
| 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20父亲节 |
| 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24端午节 | 25初六 | 26初七 | 27初八 |
| 28初九 | 29初十 | 30十一 | ||||
| 1993年7月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 |
| 5十六 | 6十七 | 7七七事变 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 |
| 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 |
| 19六月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24姑姑节 | 25初七 |
| 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 | |
| 1993年8月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 |
| 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 |
| 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 |
| 16廿九 | 17三十 | 18七月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 |
| 23初六 | 24七夕节 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
| 30十三 | 31十四 | |||||
| 1993年9月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1中元节 | 2十六 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4十八 | 5十九 |
| 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10教师节 | 11廿五 | 12廿六 |
| 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16八月 | 17初二 | 18九一八事变 | 19初四 |
| 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 |
| 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30中秋节 | |||
| 1993年10月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2十七 | 3十八 |
| 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15九月 | 16初二 | 17初三 |
| 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23重阳节 | 24初十 |
| 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31万圣夜 |
| 1993年11月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 |
| 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14寒衣节 |
| 15初二 | 16初三 | 17国际大学生节 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 |
| 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25感恩节 | 26十三 | 27十四 | 28下元节 |
| 29十六 | 30十七 | |||||
| 1993年12月宜认养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 |
| 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 |
| 13冬月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 |
| 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十四 |
| 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 | ||
宋韶光