1972年不宜求嗣的日子
1972年不适合(忌)求嗣的日子
求嗣:向神明祈求后嗣、子孙之意。老黄历中“求嗣”是什么意思?
1972年,不适合(忌)求嗣的日子共有 3 天,具体查询结果如下表,绿色背景标注的日期。
| 1972年1月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2十六 |
| 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 |
| 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16腊月 |
| 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23腊八节 |
| 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
| 31十六 | ||||||
| 1972年2月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 |
| 7北方小年 | 8南方小年 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 |
| 14除夕 | 15春节 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 |
| 21初七 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
| 28十四 | 29元宵节 | |||||
| 1972年3月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 |
| 6廿一 | 7廿二 | 8妇女节 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 |
| 13廿八 | 14廿九 | 15二月 | 16龙抬头 | 17初三 | 18初四 | 19初五 |
| 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 |
| 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | ||
| 1972年4月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2十九 |
| 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 |
| 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14三月 | 15初二 | 16上巳节 |
| 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23初十 |
| 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
| 1972年5月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2十九 | 3二十 | 4青年节 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 |
| 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12国际护士节 | 13四月 | 14母亲节 |
| 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 |
| 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 |
| 29十七 | 30十八 | 31十九 | ||||
| 1972年6月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 |
| 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11五月 |
| 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15端午节 | 16初六 | 17初七 | 18父亲节 |
| 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 |
| 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | ||
| 1972年7月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2廿二 |
| 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7七七事变 | 8廿八 | 9廿九 |
| 10三十 | 11六月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16姑姑节 |
| 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23十三 |
| 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
| 31廿一 | ||||||
| 1972年8月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 |
| 7廿八 | 8廿九 | 9七月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
| 14初六 | 15七夕节 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
| 21十三 | 22十四 | 23中元节 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
| 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 | |||
| 1972年9月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿四 | 2廿五 | 3抗日战争胜利纪念日 |
| 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7三十 | 8八月 | 9初二 | 10初三 |
| 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 |
| 18九一八事变 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22中秋节 | 23十六 | 24十七 |
| 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | |
| 1972年10月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 |
| 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7九月 | 8初二 |
| 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15重阳节 |
| 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22十六 |
| 23十七 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
| 30廿四 | 31万圣夜 | |||||
| 1972年11月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 |
| 6寒衣节 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 |
| 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17国际大学生节 | 18十三 | 19十四 |
| 20下元节 | 21十六 | 22十七 | 23感恩节 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
| 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | |||
| 1972年12月忌求嗣的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 |
| 4廿九 | 5三十 | 6冬月 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 |
| 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 |
| 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
宋韶光