1964年不宜牧养的日子
1964年不适合(忌)牧养的日子
牧养:指的是放牧和饲养牲畜的活动。老黄历中“牧养”是什么意思?
1964年,不适合(忌)牧养的日子共有 122 天,具体查询结果如下表,绿色背景标注的日期。
| 1964年1月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 |
| 6廿二 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
| 13廿九 | 14三十 | 15腊月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 |
| 20初六 | 21初七 | 22腊八节 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 |
| 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | ||
| 1964年2月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十八 | 2十九 |
| 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6北方小年 | 7南方小年 | 8廿五 | 9廿六 |
| 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13春节 | 14情人节 | 15初三 | 16初四 |
| 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23十一 |
| 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27元宵节 | 28十六 | 29十七 | |
| 1964年3月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十八 |
| 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8妇女节 |
| 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14二月 | 15龙抬头 |
| 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 |
| 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
| 30十七 | 31十八 | |||||
| 1964年4月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 |
| 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三月 |
| 13初二 | 14上巳节 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 |
| 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 |
| 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | |||
| 1964年5月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2廿一 | 3廿二 |
| 4青年节 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10母亲节 |
| 11三十 | 12国际护士节 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 |
| 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 |
| 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
| 1964年6月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 |
| 8廿八 | 9廿九 | 10五月 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14端午节 |
| 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21父亲节 |
| 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 |
| 29二十 | 30廿一 | |||||
| 1964年7月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 |
| 6廿七 | 7七七事变 | 8廿九 | 9六月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
| 13初五 | 14姑姑节 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
| 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 |
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 | ||
| 1964年8月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2廿五 |
| 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7三十 | 8七月 | 9初二 |
| 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14七夕节 | 15初八 | 16初九 |
| 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22中元节 | 23十六 |
| 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
| 31廿四 | ||||||
| 1964年9月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿五 | 2廿六 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4廿八 | 5廿九 | 6八月 |
| 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
| 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18九一八事变 | 19十四 | 20中秋节 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | ||||
| 1964年10月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 |
| 5三十 | 6九月 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 |
| 12初七 | 13初八 | 14重阳节 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 |
| 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 |
| 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31万圣夜 | |
| 1964年11月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 |
| 2廿八 | 3廿九 | 4寒衣节 | 5初二 | 6初三 | 7初四 | 8初五 |
| 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 |
| 16十三 | 17国际大学生节 | 18下元节 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 |
| 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26感恩节 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 |
| 30廿七 | ||||||
| 1964年12月忌牧养的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿八 | 2廿九 | 3三十 | 4冬月 | 5初二 | 6初三 |
| 7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 |
| 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 |
| 21十八 | 22十九 | 23二十 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿三 | 27廿四 |
| 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | |||
滴天居士