1997年嫁娶黄道吉日
1997年适宜嫁娶黄道吉日一览表
提示:选择嫁娶吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
嫁娶:男娶女嫁,举行结婚大典的日子。老黄历中“嫁娶”是什么意思?
1997年,适宜嫁娶的黄道吉日共有 127 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1997年1月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 |
| 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9腊月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
| 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16腊八节 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
| 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 |
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31北方小年 | ||
| 1997年2月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1南方小年 | 2廿五 |
| 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7春节 | 8初二 | 9初三 |
| 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14情人节 | 15初九 | 16初十 |
| 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21元宵节 | 22十六 | 23十七 |
| 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | ||
| 1997年3月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿三 | 2廿四 |
| 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 | 8妇女节 | 9二月 |
| 10龙抬头 | 11初三 | 12植树节 | 13初五 | 14初六 | 15消费者权益日 | 16初八 |
| 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23十五 |
| 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
| 31廿三 | ||||||
| 1997年4月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 |
| 7三月 | 8初二 | 9上巳节 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 |
| 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 |
| 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 |
| 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | ||||
| 1997年5月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2廿六 | 3廿七 | 4青年节 |
| 5廿九 | 6三十 | 7四月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11母亲节 |
| 12国际护士节 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 |
| 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 |
| 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 | |
| 1997年6月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 |
| 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5五月 | 6初二 | 7初三 | 8初四 |
| 9端午节 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15父亲节 |
| 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22十八 |
| 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 |
| 30廿六 | ||||||
| 1997年7月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5六月 | 6初二 |
| 7七七事变 | 8初四 | 9初五 | 10姑姑节 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
| 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 |
| 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
| 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 | |||
| 1997年8月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2廿九 | 3七月 |
| 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9七夕节 | 10初八 |
| 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17中元节 |
| 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 |
| 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
| 1997年9月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1三十 | 2八月 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 |
| 8初七 | 9初八 | 10教师节 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 |
| 15十四 | 16中秋节 | 17十六 | 18九一八事变 | 19十八 | 20十九 | 21二十 |
| 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
| 29廿八 | 30廿九 | |||||
| 1997年10月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2九月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 |
| 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10重阳节 | 11初十 | 12十一 |
| 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
| 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31寒衣节 | ||
| 1997年11月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2初三 |
| 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 |
| 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14下元节 | 15十六 | 16十七 |
| 17国际大学生节 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 |
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27感恩节 | 28廿九 | 29三十 | 30冬月 |
| 1997年12月宜嫁娶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 |
| 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 |
| 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 |
| 22廿三 | 23廿四 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
| 29三十 | 30腊月 | 31初二 | ||||
滴天居士