1971年安门黄道吉日
1971年适宜安门黄道吉日一览表
提示:选择安门吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
安门:即安装门户、门扇、窗户等老黄历中“安门”是什么意思?
1971年,适宜安门的黄道吉日共有 39 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1971年1月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2初六 | 3初七 |
| 4腊八节 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 |
| 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
| 18廿二 | 19北方小年 | 20南方小年 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 |
| 25廿九 | 26除夕 | 27春节 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
| 1971年2月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 |
| 8十三 | 9十四 | 10元宵节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14情人节 |
| 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 |
| 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25二月 | 26龙抬头 | 27初三 | 28初四 |
| 1971年3月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初五 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 |
| 8妇女节 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 |
| 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 |
| 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27三月 | 28初二 |
| 29上巳节 | 30初四 | 31初五 | ||||
| 1971年4月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 |
| 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 |
| 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
| 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25四月 |
| 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | ||
| 1971年5月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2初八 |
| 3初九 | 4青年节 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9母亲节 |
| 10十六 | 11十七 | 12国际护士节 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 |
| 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 |
| 24五月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28端午节 | 29初六 | 30初七 |
| 31初八 | ||||||
| 1971年6月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 |
| 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 |
| 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20父亲节 |
| 21廿九 | 22三十 | 23闰五月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
| 28初六 | 29初七 | 30初八 | ||||
| 1971年7月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 |
| 5十三 | 6十四 | 7七七事变 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
| 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
| 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22六月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 |
| 26初五 | 27姑姑节 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | |
| 1971年8月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 |
| 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | 7十七 | 8十八 |
| 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
| 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21七月 | 22初二 |
| 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27七夕节 | 28初八 | 29初九 |
| 30初十 | 31十一 | |||||
| 1971年9月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十二 | 2十三 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4中元节 | 5十六 |
| 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 |
| 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18九一八事变 | 19八月 |
| 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
| 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | |||
| 1971年10月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2十四 | 3中秋节 |
| 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 |
| 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
| 18三十 | 19九月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 |
| 25初七 | 26初八 | 27重阳节 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31万圣夜 |
| 1971年11月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 |
| 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 |
| 15廿八 | 16廿九 | 17国际大学生节 | 18寒衣节 | 19初二 | 20初三 | 21初四 |
| 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25感恩节 | 26初九 | 27初十 | 28十一 |
| 29十二 | 30十三 | |||||
| 1971年12月宜安门黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十四 | 2下元节 | 3十六 | 4十七 | 5十八 |
| 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 |
| 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18冬月 | 19初二 |
| 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初九 |
| 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | ||
滴天居士