金牛座是几号到几号?
问:金牛座是几号到几号?
答:金牛座是阳历4月21日——5月20日出生的人。
注意:这并不是一个精确的回答。因为黄道十二宫的划分,每年太阳进入每个宫位的时间不同,会有一两天左右的变动,因此欲知金牛座是几号到几号,就需要根据询问者具体的出生年月日时来确定。
每年谷雨节气,太阳进入掌管金牛座的第二宫,从此刻起出生的人,太阳星座属于金牛座。本文末尾附1970年——2030年金牛座的具体出生时间,如果没有提到您出生的年份,则请自行查询万年历,金牛座出生时间:当年的谷雨时间点——小满时间点
金牛座的优点
有主见、意志坚定、热情、友善、有耐心及责任感、可以信赖、实际、可靠、具有商业头脑和牢靠的价值观、富美感,喜欢美食和精致昂贵的奢侈品。
金牛座的缺点
贪婪、顽固、嫉妒心重、占有欲强、懒惰、古板、缺乏应变力、自我放纵、易怒。
金牛座基本资料
名称:金牛座
英文:Taurus
关键词:金钱
象征:公牛
符号:♉
四象性:土
掌管宫位:第二宫
阴阳性:阴性
最大特征:财富
主管星:金星
颜色:粉色
三方宫:固定宫
掌管身体:颈项 喉咙
珠宝:翡翠 玉
幸运号码:6
守护星:金星(象征爱与美的结合)
守护神:希腊—阿弗萝蒂罗马—维纳斯
幸运石:蓝宝石、绿宝石
幸运花:勿忘草、紫罗兰
幸运色:青色、青苔色
幸运日:每月的6日、15日、24日、星期五
幸运国度:澳大利亚、荷兰、中东
幸运数字:1,6,9
EQ指数:74—82
幸运地点:静谧之地
幸运场所:山庄、牧场、银行
幸运的方位:东北偏东向、东向
幸运的爱好:美术、音乐、收藏(如需登山应格外注意)
附1970年——2030年金牛座的具体出生时间
年份 谷雨时间 小满时间
1970年 4月20日 20:13——5月21日 19:33
1971年 4月21日 02:02——5月22日 01:21
1972年 4月20日 07:47——5月21日 07:06
1973年 4月20日 13:40——5月21日 12:58
1974年 4月20日 19:27——5月21日 18:44
1975年 4月21日 01:14——5月22日 00:31
1976年 4月20日 07:07——5月21日 06:23
1977年 4月20日 12:51——5月21日 12:07
1978年 4月20日 18:41——5月21日 17:57
1979年 4月21日 00:32——5月21日 23:47
1980年 4月20日 06:16——5月21日 05:31
1981年 4月20日 12:18:31——5月21日 11:39:25
1982年 4月20日 18:07:27——5月21日 17:22:53
1983年 4月20日 23:50:09——5月21日 23:06:26
1984年 4月20日 05:38:06——5月21日 04:57:36
1985年 4月20日 11:25:46——5月21日 10:42:55
1986年 4月20日 17:12:08——5月21日 16:27:55
1987年 4月20日 22:57:32——5月21日 22:10:01
1988年 4月20日 04:44:47——5月21日 03:56:40
1989年 4月20日 10:38:56——5月21日 09:53:32
1990年 4月20日 16:26:32——5月21日 15:37:23
1991年 4月20日 22:08:23——5月21日 21:20:14
1992年 4月20日 03:56:53——5月21日 03:12:08
1993年 4月20日 09:49:01——5月21日 09:01:43
1994年 4月20日 15:36:00——5月21日 14:48:28
1995年 4月20日 21:21:29——5月21日 20:34:11
1996年 4月20日 03:09:53——5月21日 02:23:06
1997年 4月20日 09:02:49——5月21日 08:17:53
1998年 4月20日 14:56:43——5月21日 14:05:26
1999年 4月20日 20:46:00——5月21日 19:52:25
2000年 4月20日 02:39:30——5月21日 01:49:24
2001年 4月20日 08:35:53——5月21日 07:44:12
2002年 4月20日 14:20:28——5月21日 13:29:06
2003年 4月20日 20:02:48——5月21日 19:12:25
2004年 4月20日 01:50:25——5月21日 00:59:12
2005年 4月20日 07:37:15——5月21日 06:47:24
2006年 4月20日 13:26:03——5月21日 12:31:33
2007年 4月20日 19:07:05——5月21日 18:11:56
2008年 4月20日 00:51:08——5月21日 00:00:53
2009年 4月20日 06:44:25——5月21日 05:51:10
2010年 4月20日 12:29:48——5月21日 11:33:53
2011年 4月20日 18:17:26——5月21日 17:21:10
2012年 4月20日 00:12:04——5月20日 23:15:31
2013年 4月20日 06:03:18——5月21日 05:09:30
2014年 4月20日 11:55:32——5月21日 10:59:02
2015年 4月20日 17:41:50——5月21日 16:44:45
2016年 4月19日 23:29:23——5月20日 22:36:26
2017年 4月20日 05:26:58——5月21日 04:30:53
2018年 4月20日 11:12:29——5月21日 10:14:33
2019年 4月20日 16:55:10——5月21日 15:59:01
2020年 4月19日 22:45:21——5月20日 21:49:09
2021年 4月20日 04:33:14——5月21日 03:36:58
2022年 4月20日 10:24:07——5月21日 09:22:25
2023年 4月20日 16:13:26——5月21日 15:08:59
2024年 4月19日 21:59:33——5月20日 20:59:17
2025年 4月20日 03:55:45——5月21日 02:54:23
2026年 4月20日 09:38:51——5月21日 08:36:28
2027年 4月20日 15:17:20——5月21日 14:17:55
2028年 4月19日 21:09:10——5月20日 20:09:28
2029年 4月20日 02:55:20——5月21日 01:55:30
2030年 4月20日 08:43:13——5月21日 07:40:42
原创作品,未经书面允许不得转载