2030年日历:2030庚戌狗年日历全年表,2030年阴历阳历对照表
22
2025-04-08 09:00:46
2030年公历(阳历)信息:
公元2030年是平年,共365天,本年对应的农历年是:庚戌狗年。
2030年农历(阴历)信息:
公历2030年多数时间于农历庚戌年重合,因此被称为:2030庚戌狗年
2030庚戌年农历天数:共354天,生肖:属狗
开始日期:2030-2-3(春节)
结束日期:2031-1-22
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:二月、四月、五月、七月、九月、十一月
农历小月(29天)有:正月、三月、六月、八月、十月、腊月
庚戌年太岁星君:倪秘大将军
2030年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2030年日历表,2030年农历表,2030年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2030年1月
己酉(鸡)年丁丑月
己酉(鸡)年丁丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿九 | 3三十 | 4腊月 | 5小寒 | 6初三 | |
7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11腊八节 | 12初九 | 13初十 |
14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20大寒 |
21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26北方小年 | 27南方小年 |
28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
2030年2月
庚戌(狗)年戊寅月
庚戌(狗)年戊寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2除夕 | 3春节 | ||||
4立春 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 | 10初八 |
11初九 | 12初十 | 13十一 | 14情人节 | 15十三 | 16十四 | 17元宵节 |
18雨水 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 |
25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
2030年3月
庚戌(狗)年己卯月
庚戌(狗)年己卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
4二月 | 5龙抬头 | 6初三 | 7女生节 | 8妇女节 | 9初六 | 10初七 |
11初八 | 12植树节 | 13初十 | 14十一 | 15消费者权 | 16十三 | 17十四 |
18十五 | 19十六 | 20春分 | 21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 |
25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
2030年4月
庚戌(狗)年庚辰月
庚戌(狗)年庚辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2三十 | 3三月 | 4初二 | 5上巳节 | 6初四 | 7初五 |
8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20谷雨 | 21十九 |
22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
29廿七 | 30廿八 |
2030年5月
庚戌(狗)年辛巳月
庚戌(狗)年辛巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2四月 | 3初二 | 4青年节 | 5立夏 | ||
6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12护士节 |
13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
20十九 | 21小满 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三十 |
2030年6月
庚戌(狗)年壬午月
庚戌(狗)年壬午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初二 | |||||
3初三 | 4初四 | 5端午节 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 |
10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16父亲节 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21夏至 | 22廿二 | 23廿三 |
24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 |
2030年7月
庚戌(狗)年癸未月
庚戌(狗)年癸未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6姑姑节 | 7七七事变 |
8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 |
15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 |
22廿二 | 23大暑 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
29廿九 | 30七月 | 31初二 |
2030年8月
庚戌(狗)年甲申月
庚戌(狗)年甲申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | |||
5七夕节 | 6初八 | 7立秋 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13中元节 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19医师节 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23处暑 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29八月 | 30初二 | 31初三 |
2030年9月
庚戌(狗)年乙酉月
庚戌(狗)年乙酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | ||||||
2初五 | 3抗日胜利 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7白露 | 8十一 |
9十二 | 10教师节 | 11十四 | 12中秋节 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18918事变 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 |
23秋分 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27九月 | 28初二 | 29初三 |
30初四 |
2030年10月
庚戌(狗)年丙戌月
庚戌(狗)年丙戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5重阳节 | 6初十 | |
7十一 | 8寒露 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 |
21廿五 | 22廿六 | 23霜降 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27寒衣节 |
28初二 | 29初三 | 30初四 | 31万圣夜 |
2030年11月
庚戌(狗)年丁亥月
庚戌(狗)年丁亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初七 | 3初八 | ||||
4初九 | 5初十 | 6十一 | 7立冬 | 8记者节 | 9十四 | 10下元节 |
11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17大学生节 |
18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22小雪 | 23廿八 | 24廿九 |
25冬月 | 26初二 | 27初三 | 28感恩节 | 29初五 | 30初六 |
2030年12月
庚戌(狗)年戊子月
庚戌(狗)年戊子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | ||||||
2初八 | 3初九 | 4宪法日 | 5十一 | 6十二 | 7大雪 | 8十四 |
9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13国家公祭 | 14二十 | 15廿一 |
16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20澳门回归 | 21廿七 | 22冬至 |
23廿九 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
30初六 | 31初七 |
加载全文