2028年日历:2028戊申猴年日历全年表,2028年阴历阳历对照表
62
2025-04-07 17:04:31
2028年公历(阳历)信息:
公元2028年是闰年,共366天,本年对应的农历年是:戊申猴年。
2028年农历(阴历)信息:
公历2028年多数时间于农历戊申年重合,因此被称为:2028戊申猴年
2028戊申年农历天数:共384天,生肖:属猴
开始日期:2028-1-26(春节)
结束日期:2029-2-12
农历月份:十三个,闰五月
农历大月(30天)有:正月、二月、三月、五月、七月、十月、十一月
农历小月(29天)有:四月、闰五月、六月、八月、九月、腊月
戊申年太岁星君:徐浩(俞诰|俞昌|俞志)大将军
2028年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2028年日历表,2028年农历表,2028年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2028年1月
丁未(羊)年癸丑月
丁未(羊)年癸丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初六 | |||||
3初七 | 4腊八节 | 5初九 | 6小寒 | 7十一 | 8十二 | 9十三 |
10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
17廿一 | 18廿二 | 19北方小年 | 20南方小年 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 |
24廿八 | 25除夕 | 26春节 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
31初六 |
2028年2月
戊申(猴)年甲寅月
戊申(猴)年甲寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | 2初八 | 3初九 | 4立春 | 5十一 | 6十二 | |
7十三 | 8十四 | 9元宵节 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
14情人节 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19雨水 | 20廿六 |
21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25二月 | 26龙抬头 | 27初三 |
28初四 | 29初五 |
2028年3月
戊申(猴)年乙卯月
戊申(猴)年乙卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5惊蛰 | ||
6十一 | 7女生节 | 8妇女节 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12植树节 |
13十八 | 14十九 | 15消费者权 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 |
20春分 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26三月 |
27初二 | 28上巳节 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
2028年4月
戊申(猴)年丙辰月
戊申(猴)年丙辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初八 | |||||
3初九 | 4清明 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 |
10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 |
17廿三 | 18廿四 | 19谷雨 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 |
24三十 | 25四月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
2028年5月
戊申(猴)年丁巳月
戊申(猴)年丁巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初八 | 3初九 | 4青年节 | 5立夏 | 6十二 | 7十三 |
8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12护士节 | 13十九 | 14母亲节 |
15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20小满 | 21廿七 |
22廿八 | 23廿九 | 24五月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28端午节 |
29初六 | 30初七 | 31初八 |
2028年6月
戊申(猴)年戊午月
戊申(猴)年戊午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | |||
5芒种 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18父亲节 |
19廿七 | 20廿八 | 21夏至 | 22三十 | 23闰五月 | 24初二 | 25初三 |
26初四 | 27端午节 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
2028年7月
戊申(猴)年己未月
戊申(猴)年己未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初十 | |||||
3十一 | 4十二 | 5十三 | 6小暑 | 7七七事变 | 8十六 | 9十七 |
10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22大暑 | 23初二 |
24初三 | 25初四 | 26初五 | 27姑姑节 | 28初七 | 29初八 | 30初九 |
31初十 |
2028年8月
戊申(猴)年庚申月
戊申(猴)年庚申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | |
7立秋 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 |
14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19医师节 | 20七月 |
21初二 | 22处暑 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26七夕节 | 27初八 |
28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
2028年9月
戊申(猴)年辛酉月
戊申(猴)年辛酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3中元节 | ||||
4十六 | 5十七 | 6十八 | 7白露 | 8二十 | 9廿一 | 10教师节 |
11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
18918事变 | 19八月 | 20初二 | 21初三 | 22秋分 | 23初五 | 24初六 |
25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
2028年10月
戊申(猴)年壬戌月
戊申(猴)年壬戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | ||||||
2十四 | 3中秋节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8寒露 |
9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
16廿八 | 17廿九 | 18九月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 |
23霜降 | 24初七 | 25初八 | 26重阳节 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
30十三 | 31万圣夜 |
2028年11月
戊申(猴)年癸亥月
戊申(猴)年癸亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | ||
6二十 | 7立冬 | 8记者节 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 |
13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16寒衣节 | 17大学生节 | 18初三 | 19初四 |
20初五 | 21初六 | 22小雪 | 23感恩节 | 24初九 | 25初十 | 26十一 |
27十二 | 28十三 | 29十四 | 30下元节 |
2028年12月
戊申(猴)年甲子月
戊申(猴)年甲子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十六 | 2十七 | 3十八 | ||||
4宪法日 | 5二十 | 6大雪 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
11廿六 | 12廿七 | 13国家公祭 | 14廿九 | 15三十 | 16冬月 | 17初二 |
18初三 | 19初四 | 20澳门回归 | 21冬至 | 22初七 | 23初八 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 |
加载全文