2024年日历:2024甲辰龙年日历全年表,2024年阴历阳历对照表
327
2025-04-07 13:07:28
2024年公历(阳历)信息:
公元2024年是闰年,共366天,本年对应的农历年是:甲辰龙年。
2024年农历(阴历)信息:
公历2024年多数时间于农历甲辰年重合,因此被称为:2024甲辰龙年
2024甲辰年农历天数:共354天,生肖:属龙
开始日期:2024-2-10(春节)
结束日期:2025-1-28
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:二月、五月、七月、八月、十月、十一月
农历小月(29天)有:正月、三月、四月、六月、九月、腊月
甲辰年太岁星君:李诚大将军
2024年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2024年日历表,2024年农历表,2024年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2024年1月
癸卯(兔)年乙丑月
癸卯(兔)年乙丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休元旦 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6小寒 | 7廿六 |
8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11腊月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 |
15初五 | 16初六 | 17初七 | 18腊八节 | 19初九 | 20大寒 | 21十一 |
22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
29十九 | 30二十 | 31廿一 |
2024年2月
甲辰(龙)年丙寅月
甲辰(龙)年丙寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2北方小年 | 3南方小年 | 4班立春 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9除夕 | 10休春节 | 11休初二 |
12休初三 | 13休初四 | 14休情人节 | 15休初六 | 16休初七 | 17休初八 | 18班初九 |
19雨水 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵节 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
2024年3月
甲辰(龙)年丁卯月
甲辰(龙)年丁卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | ||||
4廿四 | 5惊蛰 | 6廿六 | 7女生节 | 8妇女节 | 9廿九 | 10二月 |
11龙抬头 | 12植树节 | 13初四 | 14初五 | 15消费者权 | 16初七 | 17初八 |
18初九 | 19初十 | 20春分 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
2024年4月
甲辰(龙)年戊辰月
甲辰(龙)年戊辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿四 | 3廿五 | 4休清明 | 5休廿七 | 6休廿八 | 7班廿九 |
8三十 | 9三月 | 10初二 | 11上巳节 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19谷雨 | 20十二 | 21十三 |
22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28班二十 |
29廿一 | 30廿二 |
2024年5月
甲辰(龙)年己巳月
甲辰(龙)年己巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休劳动节 | 2休廿四 | 3休廿五 | 4休青年节 | 5休立夏 | ||
6廿八 | 7廿九 | 8四月 | 9初二 | 10初三 | 11班初四 | 12护士节 |
13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
20小满 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
2024年6月
甲辰(龙)年庚午月
甲辰(龙)年庚午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿六 | |||||
3廿七 | 4廿八 | 5芒种 | 6五月 | 7初二 | 8休初三 | 9休初四 |
10休端午节 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16父亲节 |
17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21夏至 | 22十七 | 23十八 |
24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
2024年7月
甲辰(龙)年辛未月
甲辰(龙)年辛未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6小暑 | 7七七事变 |
8初三 | 9初四 | 10初五 | 11姑姑节 | 12初七 | 13初八 | 14初九 |
15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 |
22大暑 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
2024年8月
甲辰(龙)年壬申月
甲辰(龙)年壬申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿八 | 3廿九 | 4七月 | |||
5初二 | 6初三 | 7立秋 | 8初五 | 9初六 | 10七夕节 | 11初八 |
12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18中元节 |
19医师节 | 20十七 | 21十八 | 22处暑 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 |
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
2024年9月
甲辰(龙)年癸酉月
甲辰(龙)年癸酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | ||||||
2三十 | 3抗日胜利 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7白露 | 8初六 |
9初七 | 10教师节 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14班十二 | 15休十三 |
16休十四 | 17休中秋节 | 18918事变 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22秋分 |
23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29班廿七 |
30廿八 |
2024年10月
甲辰(龙)年甲戌月
甲辰(龙)年甲戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休国庆节 | 2休三十 | 3休九月 | 4休初二 | 5休初三 | 6休初四 | |
7休初五 | 8寒露 | 9初七 | 10初八 | 11重阳节 | 12班初十 | 13十一 |
14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 |
21十九 | 22二十 | 23霜降 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31万圣夜 |
2024年11月
甲辰(龙)年乙亥月
甲辰(龙)年乙亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1寒衣节 | 2初二 | 3初三 | ||||
4初四 | 5初五 | 6初六 | 7立冬 | 8记者节 | 9初九 | 10初十 |
11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15下元节 | 16十六 | 17大学生节 |
18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22小雪 | 23廿三 | 24廿四 |
25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28感恩节 | 29廿九 | 30三十 |
2024年12月
甲辰(龙)年丙子月
甲辰(龙)年丙子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1冬月 | ||||||
2初二 | 3初三 | 4宪法日 | 5初五 | 6大雪 | 7初七 | 8初八 |
9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13国家公祭 | 14十四 | 15十五 |
16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20澳门回归 | 21冬至 | 22廿二 |
23廿三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
30三十 | 31腊月 |
加载全文