2021年日历:2021辛丑牛年日历全年表,2021年阴历阳历对照表
23
2025-04-07 10:31:10
2021年公历(阳历)信息:
公元2021年是平年,共365天,本年对应的农历年是:辛丑牛年。
2021年农历(阴历)信息:
公历2021年多数时间于农历辛丑年重合,因此被称为:2021辛丑牛年
2021辛丑年农历天数:共354天,生肖:属牛
开始日期:2021-2-12(春节)
结束日期:2022-1-31
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:二月、三月、五月、七月、九月、十一月
农历小月(29天)有:正月、四月、六月、八月、十月、腊月
辛丑年太岁星君:杨信(汤信)大将军
2021年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2021年日历表,2021年农历表,2021年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2021年1月
庚子(鼠)年己丑月
庚子(鼠)年己丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休元旦 | 2休十九 | 3休二十 | ||||
4廿一 | 5小寒 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 |
11廿八 | 12廿九 | 13腊月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 |
18初六 | 19初七 | 20腊八节 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 |
25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
2021年2月
庚子(鼠)年庚寅月
庚子(鼠)年庚寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3立春 | 4北方小年 | 5南方小年 | 6廿五 | 7班廿六 |
8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11休除夕 | 12休春节 | 13休初二 | 14休情人节 |
15休初四 | 16休初五 | 17休初六 | 18雨水 | 19初八 | 20班初九 | 21初十 |
22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵节 | 27十六 | 28十七 |
2021年3月
辛丑(牛)年辛卯月
辛丑(牛)年辛卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5惊蛰 | 6廿三 | 7女生节 |
8妇女节 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12植树节 | 13二月 | 14龙抬头 |
15消费者权 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20春分 | 21初九 |
22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 |
29十七 | 30十八 | 31十九 |
2021年4月
辛丑(牛)年壬辰月
辛丑(牛)年壬辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿一 | 3休廿二 | 4休清明 | |||
5休廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 |
12三月 | 13初二 | 14上巳节 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 |
19初八 | 20谷雨 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25班十四 |
26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
2021年5月
辛丑(牛)年癸巳月
辛丑(牛)年癸巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休劳动节 | 2休廿一 | |||||
3休廿二 | 4休青年节 | 5休立夏 | 6廿五 | 7廿六 | 8班廿七 | 9母亲节 |
10廿九 | 11三十 | 12护士节 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 |
17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21小满 | 22十一 | 23十二 |
24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
31二十 |
2021年6月
辛丑(牛)年甲午月
辛丑(牛)年甲午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5芒种 | 6廿六 | |
7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10五月 | 11初二 | 12休初三 | 13休初四 |
14休端午节 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20父亲节 |
21夏至 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 |
28十九 | 29二十 | 30廿一 |
2021年7月
辛丑(牛)年乙未月
辛丑(牛)年乙未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7七七事变 | 8廿九 | 9三十 | 10六月 | 11初二 |
12初三 | 13初四 | 14初五 | 15姑姑节 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
19初十 | 20十一 | 21十二 | 22大暑 | 23十四 | 24十五 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
2021年8月
辛丑(牛)年丙申月
辛丑(牛)年丙申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | ||||||
2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立秋 | 8七月 |
9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14七夕节 | 15初八 |
16初九 | 17初十 | 18十一 | 19医师节 | 20十三 | 21十四 | 22中元节 |
23处暑 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 |
30廿三 | 31廿四 |
2021年9月
辛丑(牛)年丁酉月
辛丑(牛)年丁酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿五 | 2廿六 | 3抗日胜利 | 4廿八 | 5廿九 | ||
6三十 | 7白露 | 8初二 | 9初三 | 10教师节 | 11初五 | 12初六 |
13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18班918事变 | 19休十三 |
20休十四 | 21休中秋节 | 22十六 | 23秋分 | 24十八 | 25十九 | 26班二十 |
27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 |
2021年10月
辛丑(牛)年戊戌月
辛丑(牛)年戊戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休国庆节 | 2休廿六 | 3休廿七 | ||||
4休廿八 | 5休廿九 | 6休九月 | 7休初二 | 8寒露 | 9班初四 | 10初五 |
11初六 | 12初七 | 13初八 | 14重阳节 | 15初十 | 16十一 | 17十二 |
18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23霜降 | 24十九 |
25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31万圣夜 |
2021年11月
辛丑(牛)年己亥月
辛丑(牛)年己亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5寒衣节 | 6初二 | 7立冬 |
8记者节 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 |
15十一 | 16十二 | 17大学生节 | 18十四 | 19下元节 | 20十六 | 21十七 |
22小雪 | 23十九 | 24二十 | 25感恩节 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
29廿五 | 30廿六 |
2021年12月
辛丑(牛)年庚子月
辛丑(牛)年庚子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4宪法日 | 5初二 | ||
6初三 | 7大雪 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 |
13国家公祭 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 |
20澳门回归 | 21冬至 | 22十九 | 23二十 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿三 |
27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
加载全文