2019年日历:2019己亥猪年日历全年表,2019年阴历阳历对照表
73
2025-04-06 18:33:57
2019年公历(阳历)信息:
公元2019年是平年,共365天,本年对应的农历年是:己亥猪年。
2019年农历(阴历)信息:
公历2019年多数时间于农历己亥年重合,因此被称为:2019己亥猪年
2019己亥年农历天数:共354天,生肖:属猪
开始日期:2019-2-5(春节)
结束日期:2020-1-24
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、三月、五月、八月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:二月、四月、六月、七月、九月、十月
己亥年太岁星君:谢太(谢焘|谢寿)大将军
2019年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2019年日历表,2019年农历表,2019年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2019年1月
戊戌(狗)年乙丑月
戊戌(狗)年乙丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休元旦 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5小寒 | 6腊月 | |
7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13腊八节 |
14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20大寒 |
21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
28北方小年 | 29南方小年 | 30廿五 | 31廿六 |
2019年2月
己亥(猪)年丙寅月
己亥(猪)年丙寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2班廿八 | 3班廿九 | ||||
4休除夕 | 5休春节 | 6休初二 | 7休初三 | 8休初四 | 9休初五 | 10休初六 |
11初七 | 12初八 | 13初九 | 14情人节 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
18十四 | 19元宵节 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 |
25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
2019年3月
己亥(猪)年丁卯月
己亥(猪)年丁卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | ||||
4廿八 | 5廿九 | 6惊蛰 | 7女生节 | 8龙抬头 | 9初三 | 10初四 |
11初五 | 12植树节 | 13初七 | 14初八 | 15消费者权 | 16初十 | 17十一 |
18十二 | 19十三 | 20十四 | 21春分 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 |
2019年4月
己亥(猪)年戊辰月
己亥(猪)年戊辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5休清明 | 6休初二 | 7休上巳节 |
8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 |
15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20谷雨 | 21十七 |
22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
29廿五 | 30廿六 |
2019年5月
己亥(猪)年己巳月
己亥(猪)年己巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休劳动节 | 2廿八 | 3廿九 | 4青年节 | 5四月 | ||
6立夏 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12护士节 |
13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
20十六 | 21小满 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
2019年6月
己亥(猪)年庚午月
己亥(猪)年庚午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿九 | |||||
3五月 | 4初二 | 5初三 | 6芒种 | 7休端午节 | 8休初六 | 9休初七 |
10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16父亲节 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21夏至 | 22二十 | 23廿一 |
24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
2019年7月
己亥(猪)年辛未月
己亥(猪)年辛未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2三十 | 3六月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7七七事变 |
8姑姑节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 |
22二十 | 23大暑 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
2019年8月
己亥(猪)年壬申月
己亥(猪)年壬申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | |||
5初五 | 6初六 | 7七夕节 | 8立秋 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
12十二 | 13十三 | 14十四 | 15中元节 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
19医师节 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23处暑 | 24廿四 | 25廿五 |
26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30八月 | 31初二 |
2019年9月
己亥(猪)年癸酉月
己亥(猪)年癸酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | ||||||
2初四 | 3抗日胜利 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7初九 | 8白露 |
9十一 | 10教师节 | 11十三 | 12十四 | 13休中秋节 | 14休十六 | 15休十七 |
16十八 | 17十九 | 18918事变 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 |
23秋分 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29班九月 |
30初二 |
2019年10月
己亥(猪)年甲戌月
己亥(猪)年甲戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休国庆节 | 2休初四 | 3休初五 | 4休初六 | 5休初七 | 6休初八 | |
7休重阳节 | 8寒露 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12班十四 | 13十五 |
14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 |
21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24霜降 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 |
28寒衣节 | 29初二 | 30初三 | 31万圣夜 |
2019年11月
己亥(猪)年乙亥月
己亥(猪)年乙亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初六 | 3初七 | ||||
4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8记者节 | 9十三 | 10十四 |
11下元节 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17大学生节 |
18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22小雪 | 23廿七 | 24廿八 |
25廿九 | 26冬月 | 27初二 | 28感恩节 | 29初四 | 30初五 |
2019年12月
己亥(猪)年丙子月
己亥(猪)年丙子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | ||||||
2初七 | 3初八 | 4宪法日 | 5初十 | 6十一 | 7大雪 | 8十三 |
9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13国家公祭 | 14十九 | 15二十 |
16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20澳门回归 | 21廿六 | 22冬至 |
23廿八 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26腊月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
30初五 | 31初六 |
加载全文