2017年日历:2017丁酉鸡年日历全年表,2017年阴历阳历对照表
38
2025-04-06 16:31:13
2017年公历(阳历)信息:
公元2017年是平年,共365天,本年对应的农历年是:丁酉鸡年。
2017年农历(阴历)信息:
公历2017年多数时间于农历丁酉年重合,因此被称为:2017丁酉鸡年
2017丁酉年农历天数:共384天,生肖:属鸡
开始日期:2017-1-28(春节)
结束日期:2018-2-15
农历月份:十三个,闰六月
农历大月(30天)有:二月、四月、闰六月、八月、十月、十一月、腊月
农历小月(29天)有:正月、三月、五月、六月、七月、九月
丁酉年太岁星君:唐杰(唐查)大将军
2017年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2017年日历表,2017年农历表,2017年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2017年1月
丙申(猴)年辛丑月
丙申(猴)年辛丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休元旦 | ||||||
2休初五 | 3初六 | 4初七 | 5腊八节 | 6初九 | 7初十 | 8十一 |
9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20北方小年 | 21南方小年 | 22班廿五 |
23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27休除夕 | 28休春节 | 29休初二 |
30休初三 | 31休初四 |
2017年2月
丁酉(鸡)年壬寅月
丁酉(鸡)年壬寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休初五 | 2休初六 | 3立春 | 4初八 | 5初九 | ||
6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11元宵节 | 12十六 |
13十七 | 14班情人节 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18雨水 | 19廿三 |
20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26二月 |
27龙抬头 | 28初三 |
2017年3月
丁酉(鸡)年癸卯月
丁酉(鸡)年癸卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5惊蛰 | ||
6初九 | 7女生节 | 8妇女节 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12植树节 |
13十六 | 14十七 | 15消费者权 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
20春分 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 |
27三十 | 28三月 | 29初二 | 30上巳节 | 31初四 |
2017年4月
丁酉(鸡)年甲辰月
丁酉(鸡)年甲辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1班愚人节 | 2休初六 | |||||
3休初七 | 4休清明 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 |
10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20谷雨 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 |
24廿八 | 25廿九 | 26四月 | 27初二 | 28初三 | 29休初四 | 30休初五 |
2017年5月
丁酉(鸡)年乙巳月
丁酉(鸡)年乙巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休劳动节 | 2初七 | 3初八 | 4青年节 | 5立夏 | 6十一 | 7十二 |
8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12护士节 | 13十八 | 14母亲节 |
15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21小满 |
22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26五月 | 27班初二 | 28休初三 |
29休初四 | 30休端午节 | 31初六 |
2017年6月
丁酉(鸡)年丙午月
丁酉(鸡)年丙午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | |||
5芒种 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18父亲节 |
19廿五 | 20廿六 | 21夏至 | 22廿八 | 23廿九 | 24六月 | 25初二 |
26初三 | 27初四 | 28初五 | 29姑姑节 | 30初七 |
2017年7月
丁酉(鸡)年丁未月
丁酉(鸡)年丁未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初九 | |||||
3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7七七事变 | 8十五 | 9十六 |
10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 |
17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22大暑 | 23闰六月 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28姑姑节 | 29初七 | 30初八 |
31初九 |
2017年8月
丁酉(鸡)年戊申月
丁酉(鸡)年戊申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | |
7立秋 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21三十 | 22七月 | 23处暑 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
28七夕节 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
2017年9月
丁酉(鸡)年己酉月
丁酉(鸡)年己酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | 2十二 | 3抗日胜利 | ||||
4十四 | 5中元节 | 6十六 | 7白露 | 8十八 | 9十九 | 10教师节 |
11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
18918事变 | 19廿九 | 20八月 | 21初二 | 22初三 | 23秋分 | 24初五 |
25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30班十一 |
2017年10月
丁酉(鸡)年庚戌月
丁酉(鸡)年庚戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1休国庆节 | ||||||
2休十三 | 3休十四 | 4休中秋节 | 5休十六 | 6休十七 | 7休十八 | 8休寒露 |
9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20九月 | 21初二 | 22初三 |
23霜降 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28重阳节 | 29初十 |
30十一 | 31万圣夜 |
2017年11月
丁酉(鸡)年辛亥月
丁酉(鸡)年辛亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | ||
6十八 | 7立冬 | 8记者节 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17大学生节 | 18寒衣节 | 19初二 |
20初三 | 21初四 | 22小雪 | 23感恩节 | 24初七 | 25初八 | 26初九 |
27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
2017年12月
丁酉(鸡)年壬子月
丁酉(鸡)年壬子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2下元节 | 3十六 | ||||
4宪法日 | 5十八 | 6十九 | 7大雪 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 |
11廿四 | 12廿五 | 13国家公祭 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 |
18冬月 | 19初二 | 20澳门回归 | 21初四 | 22冬至 | 23初六 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30休十三 | 31休十四 |
加载全文