2008年日历:2008戊子鼠年日历全年表,2008年阴历阳历对照表
72
2025-04-05 17:46:29
2008年公历(阳历)信息:
公元2008年是闰年,共366天,本年对应的农历年是:戊子鼠年。
2008年农历(阴历)信息:
公历2008年多数时间于农历戊子年重合,因此被称为:2008戊子鼠年
2008戊子年农历天数:共354天,生肖:属鼠
开始日期:2008-2-7(春节)
结束日期:2009-1-25
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、四月、七月、九月、十月、腊月
农历小月(29天)有:二月、三月、五月、六月、八月、十一月
戊子年太岁星君:邹铛(郭铛|郢班|郑镗)大将军
2008年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2008年日历表,2008年农历表,2008年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2008年1月
丁亥(猪)年癸丑月
丁亥(猪)年癸丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6小寒 | |
7廿九 | 8腊月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 |
14初七 | 15腊八节 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 |
21大寒 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
28廿一 | 29廿二 | 30北方小年 | 31南方小年 |
2008年2月
戊子(鼠)年甲寅月
戊子(鼠)年甲寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | ||||
4立春 | 5廿九 | 6除夕 | 7春节 | 8初二 | 9初三 | 10初四 |
11初五 | 12初六 | 13初七 | 14情人节 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
18十二 | 19雨水 | 20十四 | 21元宵节 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
2008年3月
戊子(鼠)年乙卯月
戊子(鼠)年乙卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿四 | 2廿五 | |||||
3廿六 | 4廿七 | 5惊蛰 | 6廿九 | 7女生节 | 8妇女节 | 9龙抬头 |
10初三 | 11初四 | 12植树节 | 13初六 | 14初七 | 15消费者权 | 16初九 |
17初十 | 18十一 | 19十二 | 20春分 | 21十四 | 22十五 | 23十六 |
24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
31廿四 |
2008年4月
戊子(鼠)年丙辰月
戊子(鼠)年丙辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿六 | 3廿七 | 4清明 | 5廿九 | 6三月 | |
7初二 | 8上巳节 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20谷雨 |
21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
2008年5月
戊子(鼠)年丁巳月
戊子(鼠)年丁巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2廿七 | 3廿八 | 4青年节 | |||
5立夏 | 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11母亲节 |
12护士节 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 |
19十五 | 20十六 | 21小满 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 |
26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
2008年6月
戊子(鼠)年戊午月
戊子(鼠)年戊午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | ||||||
2廿九 | 3三十 | 4五月 | 5芒种 | 6初三 | 7初四 | 8端午节 |
9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15父亲节 |
16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21夏至 | 22十九 |
23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 |
30廿七 |
2008年7月
戊子(鼠)年己未月
戊子(鼠)年己未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿九 | 3六月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | |
7七七事变 | 8姑姑节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 |
14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 |
21十九 | 22大暑 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
2008年8月
戊子(鼠)年庚申月
戊子(鼠)年庚申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初二 | 3初三 | ||||
4初四 | 5初五 | 6初六 | 7七夕节 | 8初八 | 9初九 | 10初十 |
11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15中元节 | 16十六 | 17十七 |
18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23处暑 | 24廿四 |
25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31八月 |
2008年9月
戊子(鼠)年辛酉月
戊子(鼠)年辛酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | 2初三 | 3抗日胜利 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7白露 |
8初九 | 9初十 | 10教师节 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14中秋节 |
15十六 | 16十七 | 17十八 | 18918事变 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 |
22秋分 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
29九月 | 30初二 |
2008年10月
戊子(鼠)年壬戌月
戊子(鼠)年壬戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | ||
6初八 | 7重阳节 | 8寒露 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 |
13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 |
20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23霜降 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 |
27廿九 | 28三十 | 29寒衣节 | 30初二 | 31万圣夜 |
2008年11月
戊子(鼠)年癸亥月
戊子(鼠)年癸亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2初五 | |||||
3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7立冬 | 8记者节 | 9十二 |
10十三 | 11十四 | 12下元节 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 |
17大学生节 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22小雪 | 23廿六 |
24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27感恩节 | 28冬月 | 29初二 | 30初三 |
2008年12月
戊子(鼠)年甲子月
戊子(鼠)年甲子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7大雪 |
8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20澳门回归 | 21冬至 |
22廿五 | 23廿六 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿九 | 27腊月 | 28初二 |
29初三 | 30初四 | 31初五 |
加载全文