2001年日历:2001辛巳蛇年日历全年表,2001年阴历阳历对照表
205
2025-04-05 10:47:29
2001年公历(阳历)信息:
公元2001年是平年,共365天,本年对应的农历年是:辛巳蛇年。
2001年农历(阴历)信息:
公历2001年多数时间于农历辛巳年重合,因此被称为:2001辛巳蛇年
2001辛巳年农历天数:共384天,生肖:属蛇
开始日期:2001-1-24(春节)
结束日期:2002-2-11
农历月份:十三个,闰四月
农历大月(30天)有:正月、二月、四月、五月、八月、十月、腊月
农历小月(29天)有:三月、闰四月、六月、七月、九月、十一月
辛巳年太岁星君:郑但(郑祖)大将军
2001年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:2001年日历表,2001年农历表,2001年阴历阳历对照表,节日、节气等。
2001年1月
庚辰(龙)年己丑月
庚辰(龙)年己丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2腊八节 | 3初九 | 4初十 | 5小寒 | 6十二 | 7十三 |
8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 |
15廿一 | 16廿二 | 17北方小年 | 18南方小年 | 19廿五 | 20大寒 | 21廿七 |
22廿八 | 23除夕 | 24春节 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
29初六 | 30初七 | 31初八 |
2001年2月
辛巳(蛇)年庚寅月
辛巳(蛇)年庚寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初九 | 2初十 | 3十一 | 4立春 | |||
5十三 | 6十四 | 7元宵节 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
12二十 | 13廿一 | 14情人节 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18雨水 |
19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23二月 | 24龙抬头 | 25初三 |
26初四 | 27初五 | 28初六 |
2001年3月
辛巳(蛇)年辛卯月
辛巳(蛇)年辛卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | |||
5惊蛰 | 6十二 | 7女生节 | 8妇女节 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
12植树节 | 13十九 | 14二十 | 15消费者权 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
19廿五 | 20春分 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25三月 |
26初二 | 27上巳节 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
2001年4月
辛巳(蛇)年壬辰月
辛巳(蛇)年壬辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | ||||||
2初九 | 3初十 | 4十一 | 5清明 | 6十三 | 7十四 | 8十五 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 |
16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20谷雨 | 21廿八 | 22廿九 |
23四月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
30初八 |
2001年5月
辛巳(蛇)年癸巳月
辛巳(蛇)年癸巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初十 | 3十一 | 4青年节 | 5立夏 | 6十四 | |
7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12护士节 | 13母亲节 |
14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 |
21小满 | 22三十 | 23闰四月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 |
2001年6月
辛巳(蛇)年甲午月
辛巳(蛇)年甲午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十一 | 3十二 | ||||
4十三 | 5芒种 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17父亲节 |
18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21夏至 | 22初二 | 23初三 | 24初四 |
25端午节 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
2001年7月
辛巳(蛇)年乙未月
辛巳(蛇)年乙未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | 7七七事变 | 8十八 |
9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21六月 | 22初二 |
23大暑 | 24初四 | 25初五 | 26姑姑节 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
30初十 | 31十一 |
2001年8月
辛巳(蛇)年丙申月
辛巳(蛇)年丙申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | ||
6十七 | 7立秋 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 |
13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19七月 |
20初二 | 21初三 | 22初四 | 23处暑 | 24初六 | 25七夕节 | 26初八 |
27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2001年9月
辛巳(蛇)年丁酉月
辛巳(蛇)年丁酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2中元节 | |||||
3抗日胜利 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7白露 | 8廿一 | 9廿二 |
10教师节 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
17八月 | 18918事变 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23秋分 |
24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
2001年10月
辛巳(蛇)年戊戌月
辛巳(蛇)年戊戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1中秋节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 |
8寒露 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 |
15廿九 | 16三十 | 17九月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 |
22初六 | 23霜降 | 24初八 | 25重阳节 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
29十三 | 30十四 | 31万圣夜 |
2001年11月
辛巳(蛇)年己亥月
辛巳(蛇)年己亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | |||
5二十 | 6廿一 | 7立冬 | 8记者节 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 |
12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15寒衣节 | 16初二 | 17大学生节 | 18初四 |
19初五 | 20初六 | 21初七 | 22感恩节 | 23初九 | 24初十 | 25十一 |
26十二 | 27十三 | 28十四 | 29下元节 | 30十六 |
2001年12月
辛巳(蛇)年庚子月
辛巳(蛇)年庚子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十七 | 2十八 | |||||
3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7大雪 | 8廿四 | 9廿五 |
10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15冬月 | 16初二 |
17初三 | 18初四 | 19初五 | 20澳门回归 | 21初七 | 22冬至 | 23初九 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 |
31十七 |
加载全文