1941年日历:1941辛巳蛇年日历全年表,1941年阴历阳历对照表
72
2025-03-30 10:25:00
1941年公历(阳历)信息:
公元1941年是平年,共365天,本年对应的农历年是:辛巳蛇年。
1941年农历(阴历)信息:
公历1941年多数时间于农历辛巳年重合,因此被称为:1941辛巳蛇年
1941辛巳年农历天数:共384天,生肖:属蛇
开始日期:1941-1-27(春节)
结束日期:1942-2-14
农历月份:十三个,闰六月
农历大月(30天)有:正月、二月、四月、五月、闰六月、九月、十一月
农历小月(29天)有:三月、六月、七月、八月、十月、腊月
辛巳年太岁星君:郑但(郑祖)大将军
1941年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:1941年日历表,1941年农历表,1941年阴历阳历对照表,节日、节气等。
1941年1月
庚辰(龙)年己丑月
庚辰(龙)年己丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5腊八节 | ||
6小寒 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 |
13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
20北方小年 | 21南方小年 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26除夕 |
27春节 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
1941年2月
辛巳(蛇)年庚寅月
辛巳(蛇)年庚寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | |||||
3初八 | 4立春 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 |
10元宵节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14情人节 | 15二十 | 16廿一 |
17廿二 | 18廿三 | 19雨水 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 |
24廿九 | 25三十 | 26二月 | 27龙抬头 | 28初三 |
1941年3月
辛巳(蛇)年辛卯月
辛巳(蛇)年辛卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | 2初五 | |||||
3初六 | 4初七 | 5初八 | 6惊蛰 | 7初十 | 8妇女节 | 9十二 |
10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 |
17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21春分 | 22廿五 | 23廿六 |
24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28三月 | 29初二 | 30上巳节 |
31初四 |
1941年4月
辛巳(蛇)年壬辰月
辛巳(蛇)年壬辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5清明 | 6初十 | |
7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20谷雨 |
21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26四月 | 27初二 |
28初三 | 29初四 | 30初五 |
1941年5月
辛巳(蛇)年癸巳月
辛巳(蛇)年癸巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | 3初八 | 4青年节 | |||
5初十 | 6立夏 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11母亲节 |
12护士节 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
19廿四 | 20廿五 | 21小满 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 |
26五月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30端午节 | 31初六 |
1941年6月
辛巳(蛇)年甲午月
辛巳(蛇)年甲午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | ||||||
2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6芒种 | 7十三 | 8十四 |
9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15父亲节 |
16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22夏至 |
23廿九 | 24三十 | 25六月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
30姑姑节 |
1941年7月
辛巳(蛇)年乙未月
辛巳(蛇)年乙未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | |
7七七事变 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 |
21廿七 | 22廿八 | 23大暑 | 24闰六月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
28初五 | 29姑姑节 | 30初七 | 31初八 |
1941年8月
辛巳(蛇)年丙申月
辛巳(蛇)年丙申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初十 | 3十一 | ||||
4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8立秋 | 9十七 | 10十八 |
11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 |
18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23处暑 | 24初二 |
25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29七夕节 | 30初八 | 31初九 |
1941年9月
辛巳(蛇)年丁酉月
辛巳(蛇)年丁酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6中元节 | 7十六 |
8白露 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 |
15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18918事变 | 19廿八 | 20廿九 | 21八月 |
22初二 | 23秋分 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 |
29初九 | 30初十 |
1941年10月
辛巳(蛇)年戊戌月
辛巳(蛇)年戊戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5中秋节 | ||
6十六 | 7十七 | 8十八 | 9寒露 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 |
20九月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24霜降 | 25初六 | 26初七 |
27初八 | 28重阳节 | 29初十 | 30十一 | 31万圣夜 |
1941年11月
辛巳(蛇)年己亥月
辛巳(蛇)年己亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2十四 | |||||
3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8立冬 | 9廿一 |
10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 |
17廿九 | 18三十 | 19寒衣节 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23小雪 |
24初六 | 25初七 | 26初八 | 27感恩节 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
1941年12月
辛巳(蛇)年庚子月
辛巳(蛇)年庚子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3下元节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7大雪 |
8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 |
15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18冬月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 |
22冬至 | 23初六 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初九 | 27初十 | 28十一 |
29十二 | 30十三 | 31十四 |
加载全文