1909年日历:1909己酉鸡年日历全年表,1909年阴历阳历对照表
201
2025-03-26 18:14:31

1909年公历(阳历)信息:
公元1909年是平年,共365天,本年对应的农历年是:己酉鸡年。
1909年农历(阴历)信息:
公历1909年多数时间于农历己酉年重合,因此被称为:1909己酉鸡年
1909己酉年农历天数:共384天,生肖:属鸡
开始日期:1909-1-22(春节)
结束日期:1910-2-9
农历月份:十三个,闰二月
农历大月(30天)有:二月、四月、六月、八月、九月、十月、腊月
农历小月(29天)有:正月、闰二月、三月、五月、七月、十一月
己酉年太岁星君:程宝(程实|程寅)大将军
1909年全年十二个月的日历表,具体信息如下,包含:1909年日历表,1909年农历表,1909年阴历阳历对照表,节日、节气等。
1909年1月
戊申(猴)年乙丑月
戊申(猴)年乙丑月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | ||||
| 4十三 | 5十四 | 6小寒 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14北方小年 | 15南方小年 | 16廿五 | 17廿六 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21除夕 | 22春节 | 23初二 | 24初三 |
| 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
1909年2月
己酉(鸡)年丙寅月
己酉(鸡)年丙寅月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4立春 | 5元宵节 | 6十六 | 7十七 |
| 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14情人节 |
| 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19雨水 | 20二月 | 21龙抬头 |
| 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 |
1909年3月
己酉(鸡)年丁卯月
己酉(鸡)年丁卯月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6惊蛰 | 7十六 |
| 8妇女节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 |
| 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21春分 |
| 22闰二月 | 23龙抬头 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 |
| 29初八 | 30初九 | 31初十 |
1909年4月
己酉(鸡)年戊辰月
己酉(鸡)年戊辰月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
| 5清明 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
| 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
| 19廿九 | 20三月 | 21谷雨 | 22上巳节 | 23初四 | 24初五 | 25初六 |
| 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
1909年5月
己酉(鸡)年己巳月
己酉(鸡)年己巳月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | |||||
| 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6立夏 | 7十八 | 8十九 | 9母亲节 |
| 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 |
| 17廿八 | 18廿九 | 19四月 | 20初二 | 21初三 | 22小满 | 23初五 |
| 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
| 31十三 |
1909年6月
己酉(鸡)年庚午月
己酉(鸡)年庚午月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6芒种 | |
| 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 |
| 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18五月 | 19初二 | 20父亲节 |
| 21初四 | 22端午节 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 |
| 28十一 | 29十二 | 30十三 |
1909年7月
己酉(鸡)年辛未月
己酉(鸡)年辛未月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | |||
| 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8小暑 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
| 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17六月 | 18初二 |
| 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22姑姑节 | 23大暑 | 24初八 | 25初九 |
| 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
1909年8月
己酉(鸡)年壬申月
己酉(鸡)年壬申月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | ||||||
| 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8立秋 |
| 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
| 16七月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22七夕节 |
| 23初八 | 24处暑 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
| 30中元节 | 31十六 |
1909年9月
己酉(鸡)年癸酉月
己酉(鸡)年癸酉月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | ||
| 6廿二 | 7廿三 | 8白露 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
| 13廿九 | 14八月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 |
| 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23初十 | 24秋分 | 25十二 | 26十三 |
| 27十四 | 28中秋节 | 29十六 | 30十七 |
1909年10月
己酉(鸡)年甲戌月
己酉(鸡)年甲戌月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | ||||
| 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9寒露 | 10廿七 |
| 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14九月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 |
| 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22重阳节 | 23初十 | 24霜降 |
| 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31万圣夜 |
1909年11月
己酉(鸡)年乙亥月
己酉(鸡)年乙亥月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 |
| 8立冬 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13寒衣节 | 14初二 |
| 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 |
| 22初十 | 23小雪 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27下元节 | 28十六 |
| 29十七 | 30十八 |
1909年12月
己酉(鸡)年丙子月
己酉(鸡)年丙子月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | ||
| 6廿四 | 7廿五 | 8大雪 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 |
| 13冬月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 |
| 20初八 | 21初九 | 22冬至 | 23十一 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十四 |
| 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
加载全文
李云天