1976年作灶黄道吉日
1976年适宜作灶黄道吉日一览表
提示:选择作灶吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
作灶:建造或修缮炉灶。老黄历中“作灶”是什么意思?
1976年,适宜作灶的黄道吉日共有 27 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1976年1月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2初二 | 3初三 | 4初四 |
| 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8腊八节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
| 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
| 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23北方小年 | 24南方小年 | 25廿五 |
| 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30除夕 | 31春节 | |
| 1976年2月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初二 |
| 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 |
| 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14元宵节 | 15十六 |
| 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 |
| 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 |
| 1976年3月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1二月 | 2龙抬头 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7初七 |
| 8妇女节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 |
| 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 |
| 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
| 29廿九 | 30三十 | 31三月 | ||||
| 1976年4月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2上巳节 | 3初四 | 4初五 |
| 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 |
| 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 |
| 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 |
| 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29四月 | 30初二 | ||
| 1976年5月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2初四 |
| 3初五 | 4青年节 | 5初七 | 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9母亲节 |
| 10十二 | 11十三 | 12国际护士节 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 |
| 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 |
| 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29五月 | 30初二 |
| 31初三 | ||||||
| 1976年6月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2端午节 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 |
| 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20父亲节 |
| 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27六月 |
| 28初二 | 29初三 | 30初四 | ||||
| 1976年7月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2姑姑节 | 3初七 | 4初八 |
| 5初九 | 6初十 | 7七七事变 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 |
| 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 |
| 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 |
| 26三十 | 27七月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | |
| 1976年8月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 |
| 2七夕节 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 |
| 9十四 | 10中元节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 |
| 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 |
| 23廿八 | 24廿九 | 25八月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
| 30初六 | 31初七 | |||||
| 1976年9月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初八 | 2初九 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4十一 | 5十二 |
| 6十三 | 7十四 | 8中秋节 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 |
| 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18九一八事变 | 19廿六 |
| 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23三十 | 24闰八月 | 25初二 | 26初三 |
| 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | |||
| 1976年10月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2初九 | 3初十 |
| 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8十五 | 9十六 | 10十七 |
| 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 |
| 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23九月 | 24初二 |
| 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31重阳节 |
| 1976年11月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7十六 |
| 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 |
| 15廿四 | 16廿五 | 17国际大学生节 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21寒衣节 |
| 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25感恩节 | 26初六 | 27初七 | 28初八 |
| 29初九 | 30初十 | |||||
| 1976年12月宜作灶黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5下元节 |
| 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
| 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 |
| 20三十 | 21冬月 | 22初二 | 23初三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初六 |
| 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | ||
宋韶光