2030年10月宜中含有“诸事不宜”
2030年10月份老黄历所宜中含有“诸事不宜”的日子
诸事不宜:指这一天没有特别合适做的事。老黄历中“诸事不宜”是什么意思?
2030年10月份,老黄历所宜中含有诸事不宜的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁2030年10月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1国庆节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5重阳节 | 6初十 | |
| 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
| 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 |
| 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27寒衣节 |
| 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31万圣夜 | |||
2030年10月3九月初七 周四天德 黄道日开日 冲牛煞西 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 入殓 安葬 开市 开业 开张 交易 |
2030年10月7九月十一 周一玄武 黑道日满日 冲蛇煞西 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |


李云天