1987年4月宜中含有“诸事不宜”
1987年4月份老黄历所宜中含有“诸事不宜”的日子
诸事不宜:指这一天没有特别合适做的事。老黄历中“诸事不宜”是什么意思?
1987年4月份,老黄历所宜中含有诸事不宜的日子共有 2 天,具体查询结果如下表:
| ◁1987年4月▷ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1愚人节 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | ||
| 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 |
| 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
| 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 |
| 27三十 | 28四月 | 29初二 | 30初三 | |||
1987年4月8三月十一 周三玉堂 黄道日危日 冲蛇煞西 | ![]() | 【日值受死 大事勿用】 诸事不宜 |
![]() | 【日值受死 大事勿用】 诸事不宜 |
1987年4月21三月廿四 周二天牢 黑道日成日 冲马煞南 | ![]() | 诸事不宜 |
![]() | 诸事不宜 |


张鑫龙