1921年针灸黄道吉日
1921年适宜针灸黄道吉日一览表
提示:选择针灸吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
针灸:指进行针灸治疗。
1921年,适宜针灸的黄道吉日共有 4 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1921年1月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿三 | 2廿四 | |||||
| 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6小寒 | 7廿九 | 8三十 | 9腊月 |
| 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16腊八节 |
| 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20大寒 | 21十三 | 22十四 | 23十五 |
| 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
| 31北方小年 | ||||||
| 1921年2月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1南方小年 | 2廿五 | 3廿六 | 4立春 | 5廿八 | 6廿九 | |
| 7除夕 | 8春节 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 |
| 14情人节 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19雨水 | 20十三 |
| 21十四 | 22元宵节 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
| 28廿一 | ||||||
| 1921年3月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6惊蛰 | |
| 7廿八 | 8妇女节 | 9三十 | 10二月 | 11龙抬头 | 12初三 | 13初四 |
| 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 |
| 21春分 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 |
| 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 | |||
| 1921年4月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1愚人节 | 2廿四 | 3廿五 | ||||
| 4寒食节 | 5清明 | 6廿八 | 7廿九 | 8三月 | 9初二 | 10上巳节 |
| 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 |
| 18十一 | 19十二 | 20谷雨 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 |
| 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | |
| 1921年5月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿四 | ||||||
| 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6立夏 | 7三十 | 8母亲节 |
| 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12国际护士节 | 13初六 | 14初七 | 15初八 |
| 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21小满 | 22十五 |
| 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 |
| 30廿三 | 31廿四 | |||||
| 1921年6月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | ||
| 6芒种 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10端午节 | 11初六 | 12初七 |
| 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19父亲节 |
| 20十五 | 21十六 | 22夏至 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
| 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | |||
| 1921年7月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | ||||
| 4廿九 | 5六月 | 6初二 | 7初三 | 8小暑 | 9初五 | 10姑姑节 |
| 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
| 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23大暑 | 24二十 |
| 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
| 1921年8月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿八 | 2廿九 | 3三十 | 4七月 | 5初二 | 6初三 | 7初四 |
| 8立秋 | 9初六 | 10七夕节 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 |
| 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18中元节 | 19十六 | 20十七 | 21十八 |
| 22十九 | 23二十 | 24处暑 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 |
| 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | ||||
| 1921年9月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿九 | 2八月 | 3初二 | 4初三 | |||
| 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8白露 | 9初八 | 10初九 | 11初十 |
| 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16中秋节 | 17十六 | 18十七 |
| 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23秋分 | 24廿三 | 25廿四 |
| 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | ||
| 1921年10月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1九月 | 2初二 | |||||
| 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9重阳节 |
| 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 |
| 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 |
| 24霜降 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 |
| 31寒衣节 | ||||||
| 1921年11月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1万圣节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | |
| 7初八 | 8立冬 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
| 14下元节 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 |
| 21廿二 | 22廿三 | 23小雪 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
| 28廿九 | 29冬月 | 30初二 | ||||
| 1921年12月宜针灸黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | |||
| 5初七 | 6初八 | 7大雪 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
| 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
| 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22冬至 | 23廿五 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
| 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29腊月 | 30初二 | 31初三 | |
宋韶光