1956年不宜畋猎的日子
1956年不适合(忌)畋猎的日子
畋猎:指的是野外打猎,捕捉禽兽之事。老黄历中“畋猎”是什么意思?
1956年,不适合(忌)畋猎的日子共有 131 天,具体查询结果如下表,绿色背景标注的日期。
| 1956年1月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 |
| 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 |
| 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13腊月 | 14初二 | 15初三 |
| 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20腊八节 | 21初九 | 22初十 |
| 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 |
| 30十八 | 31十九 | |||||
| 1956年2月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4北方小年 | 5南方小年 |
| 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11除夕 | 12春节 |
| 13初二 | 14情人节 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 |
| 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵节 |
| 27十六 | 28十七 | 29十八 | ||||
| 1956年3月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 |
| 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8妇女节 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
| 12二月 | 13龙抬头 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 |
| 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 |
| 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 | |
| 1956年4月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 |
| 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 |
| 9廿九 | 10三十 | 11三月 | 12初二 | 13上巳节 | 14初四 | 15初五 |
| 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 |
| 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
| 30二十 | ||||||
| 1956年5月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2廿二 | 3廿三 | 4青年节 | 5廿五 | 6廿六 |
| 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10四月 | 11初二 | 12国际护士节 | 13母亲节 |
| 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 |
| 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 |
| 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 | |||
| 1956年6月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2廿四 | 3廿五 |
| 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 | 8三十 | 9五月 | 10初二 |
| 11初三 | 12初四 | 13端午节 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17父亲节 |
| 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23十五 | 24十六 |
| 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | |
| 1956年7月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 |
| 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7七七事变 | 8六月 |
| 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13姑姑节 | 14初七 | 15初八 |
| 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22十五 |
| 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 |
| 30廿三 | 31廿四 | |||||
| 1956年8月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 |
| 6七月 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12七夕节 |
| 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 |
| 20中元节 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
| 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | ||
| 1956年9月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿七 | 2廿八 |
| 3抗日战争胜利纪念日 | 4三十 | 5八月 | 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 |
| 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 |
| 17十三 | 18九一八事变 | 19中秋节 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 |
| 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
| 1956年10月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2廿八 | 3廿九 | 4九月 | 5初二 | 6初三 | 7初四 |
| 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12重阳节 | 13初十 | 14十一 |
| 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 |
| 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 |
| 29廿六 | 30廿七 | 31万圣夜 | ||||
| 1956年11月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2三十 | 3寒衣节 | 4初二 |
| 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 |
| 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17下元节 | 18十六 |
| 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22感恩节 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 |
| 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | ||
| 1956年12月忌畋猎的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿九 | 2冬月 |
| 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 |
| 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 |
| 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 |
| 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
| 31三十 | ||||||
宋韶光