1965年不宜探病的日子
1965年不适合(忌)探病的日子
探病:探望病人,就是去拜访和慰问正在生病的亲友。老黄历中“探病”是什么意思?
1965年,不适合(忌)探病的日子共有 0 天,具体查询结果如下表,绿色背景标注的日期。
| 1965年1月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1元旦 | 2三十 | 3腊月 | ||||
| 4初二 | 5小寒 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 | 10腊八节 |
| 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 |
| 18十六 | 19十七 | 20大寒 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 |
| 25北方小年 | 26南方小年 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
| 1965年2月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1除夕 | 2春节 | 3初二 | 4立春 | 5初四 | 6初五 | 7初六 |
| 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14情人节 |
| 15十四 | 16元宵节 | 17十六 | 18十七 | 19雨水 | 20十九 | 21二十 |
| 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
| 1965年3月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿八 | 2廿九 | 3二月 | 4龙抬头 | 5初三 | 6惊蛰 | 7初五 |
| 8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
| 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21春分 |
| 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
| 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | ||||
| 1965年4月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1愚人节 | 2三月 | 3初二 | 4寒食节 | |||
| 5清明 | 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 |
| 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 |
| 19十八 | 20谷雨 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 |
| 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | ||
| 1965年5月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1劳动节 | 2初二 | |||||
| 3初三 | 4青年节 | 5初五 | 6立夏 | 7初七 | 8初八 | 9母亲节 |
| 10初十 | 11十一 | 12国际护士节 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 |
| 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21小满 | 22廿二 | 23廿三 |
| 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 |
| 31五月 | ||||||
| 1965年6月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1儿童节 | 2初三 | 3初四 | 4端午节 | 5初六 | 6芒种 | |
| 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
| 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20父亲节 |
| 21夏至 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
| 28廿九 | 29六月 | 30初二 | ||||
| 1965年7月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1建党节 | 2初四 | 3初五 | 4姑姑节 | |||
| 5初七 | 6初八 | 7七七事变 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
| 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
| 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23大暑 | 24廿六 | 25廿七 |
| 26廿八 | 27廿九 | 28七月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 | |
| 1965年8月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1建军节 | ||||||
| 2初六 | 3七夕节 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8立秋 |
| 9十三 | 10十四 | 11中元节 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 |
| 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 |
| 23处暑 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27八月 | 28初二 | 29初三 |
| 30初四 | 31初五 | |||||
| 1965年9月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初六 | 2初七 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4初九 | 5初十 | ||
| 6十一 | 7十二 | 8白露 | 9十四 | 10中秋节 | 11十六 | 12十七 |
| 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18九一八事变 | 19廿四 |
| 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23秋分 | 24廿九 | 25九月 | 26初二 |
| 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | |||
| 1965年10月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1国庆节 | 2初八 | 3重阳节 | ||||
| 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8寒露 | 9十五 | 10十六 |
| 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 |
| 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23霜降 | 24寒衣节 |
| 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31万圣夜 |
| 1965年11月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1万圣节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7下元节 |
| 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 |
| 15廿三 | 16廿四 | 17国际大学生节 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 |
| 22小雪 | 23冬月 | 24初二 | 25感恩节 | 26初四 | 27初五 | 28初六 |
| 29初七 | 30初八 | |||||
| 1965年12月忌探病的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | ||
| 6十四 | 7大雪 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 |
| 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 |
| 20廿八 | 21廿九 | 22冬至 | 23腊月 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初四 |
| 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30腊八节 | 31初九 | ||
张鑫龙