2033年宜中含有“日值受死 大事勿用”
2033年老黄历所宜中含有“日值受死 大事勿用”的日子
日值受死 大事勿用:大凶之日,必须避开任何重大事务。
2033年,老黄历所宜中含有日值受死 大事勿用的日子共有 28 天,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 2033年1月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2初二 |
| 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8腊八节 | 9初九 |
| 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 |
| 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23北方小年 |
| 24南方小年 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30除夕 |
| 31春节 | ||||||
| 2033年2月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 |
| 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
| 14元宵节 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 |
| 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
| 28廿九 | ||||||
| 2033年3月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1二月 | 2龙抬头 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 |
| 7女生节 | 8妇女节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12植树节 | 13十三 |
| 14十四 | 15消费者权益日 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 |
| 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
| 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31三月 | |||
| 2033年4月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2上巳节 | 3初四 |
| 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 |
| 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
| 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 |
| 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29四月 | 30初二 | |
| 2033年5月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 |
| 2初四 | 3初五 | 4青年节 | 5初七 | 6初八 | 7初九 | 8母亲节 |
| 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12国际护士节 | 13十五 | 14十六 | 15十七 |
| 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 |
| 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28五月 | 29初二 |
| 30初三 | 31初四 | |||||
| 2033年6月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1端午节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 |
| 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 |
| 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19父亲节 |
| 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
| 27六月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | |||
| 2033年7月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2姑姑节 | 3初七 |
| 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7七七事变 | 8十二 | 9十三 | 10十四 |
| 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
| 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 |
| 25廿九 | 26七月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
| 2033年8月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1七夕节 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7十三 |
| 8十四 | 9中元节 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 |
| 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19中国医师节 | 20廿六 | 21廿七 |
| 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25八月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
| 29初五 | 30初六 | 31初七 | ||||
| 2033年9月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初八 | 2初九 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4十一 |
| 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8中秋节 | 9十六 | 10教师节 | 11十八 |
| 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18九一八事变 |
| 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23九月 | 24初二 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | ||
| 2033年10月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1重阳节 | 2初十 |
| 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 |
| 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
| 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23寒衣节 |
| 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
| 31万圣夜 | ||||||
| 2033年11月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6下元节 |
| 7十六 | 8中国记者节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
| 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17国际大学生节 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
| 21三十 | 22冬月 | 23初二 | 24感恩节 | 25初四 | 26初五 | 27初六 |
| 28初七 | 29初八 | 30初九 | ||||
| 2033年12月 日值受死 大事勿用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4国家宪法日 |
| 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
| 12廿一 | 13国家公祭日 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
| 19廿八 | 20澳门回归纪念日 | 21三十 | 22闰冬月 | 23初二 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
| 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | |
李云天