1911年启钻黄道吉日
1911年适宜启钻黄道吉日一览表
提示:选择启钻吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
启钻:将逝者迁坟进行二次安葬时,开始动工的活动。老黄历中“启钻”是什么意思?
1911年,适宜启钻的黄道吉日共有 80 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1911年1月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1腊月 | ||||||
| 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6小寒 | 7初七 | 8腊八节 |
| 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 |
| 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21大寒 | 22廿二 |
| 23北方小年 | 24南方小年 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
| 30春节 | 31初二 | |||||
| 1911年2月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5立春 | ||
| 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 |
| 13元宵节 | 14情人节 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 |
| 20雨水 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 |
| 27廿九 | 28三十 | |||||
| 1911年3月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1二月 | 2龙抬头 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | ||
| 6初六 | 7惊蛰 | 8妇女节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 |
| 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 |
| 20二十 | 21廿一 | 22春分 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 |
| 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三月 | 31初二 | ||
| 1911年4月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1上巳节 | 2初四 | |||||
| 3初五 | 4初六 | 5寒食节 | 6清明 | 7初九 | 8初十 | 9十一 |
| 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 |
| 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21谷雨 | 22廿四 | 23廿五 |
| 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29四月 | 30初二 |
| 1911年5月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7立夏 |
| 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 | 14母亲节 |
| 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 |
| 22小满 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28五月 |
| 29初二 | 30初三 | 31初四 | ||||
| 1911年6月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1端午节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | |||
| 5初九 | 6初十 | 7芒种 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 |
| 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18父亲节 |
| 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22夏至 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 |
| 26六月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | ||
| 1911年7月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1姑姑节 | 2初七 | |||||
| 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8小暑 | 9十四 |
| 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
| 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 |
| 24大暑 | 25三十 | 26闰六月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
| 31初六 | ||||||
| 1911年8月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | |
| 7十三 | 8十四 | 9立秋 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
| 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 |
| 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24处暑 | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
| 28初五 | 29初六 | 30七夕节 | 31初八 | |||
| 1911年9月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | ||||
| 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7中元节 | 8十六 | 9白露 | 10十八 |
| 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 |
| 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22八月 | 23初二 | 24秋分 |
| 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | |
| 1911年10月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初十 | ||||||
| 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6中秋节 | 7十六 | 8十七 |
| 9寒露 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 |
| 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22九月 |
| 23初二 | 24霜降 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
| 30重阳节 | 31万圣夜 | |||||
| 1911年11月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1万圣节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | ||
| 6十六 | 7十七 | 8立冬 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
| 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 |
| 20三十 | 21寒衣节 | 22初二 | 23小雪 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
| 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | |||
| 1911年12月宜启钻黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十一 | 2十二 | 3十三 | ||||
| 4十四 | 5下元节 | 6十六 | 7十七 | 8大雪 | 9十九 | 10二十 |
| 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
| 18廿八 | 19廿九 | 20冬月 | 21初二 | 22初三 | 23冬至 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
李云天