1917年起基黄道吉日
1917年适宜起基/奠基黄道吉日一览表
提示:选择起基/奠基吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
起基/奠基:开始建造房屋或其他建筑物的奠基仪式,也称为“动土”或“奠基”。老黄历中“起基/奠基”是什么意思?
1917年,适宜起基/奠基的黄道吉日共有 30 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1917年1月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1腊八节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6小寒 | 7十四 |
| 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 |
| 15廿二 | 16北方小年 | 17南方小年 | 18廿五 | 19廿六 | 20大寒 | 21廿八 |
| 22廿九 | 23春节 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 |
| 29初七 | 30初八 | 31初九 | ||||
| 1917年2月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4立春 | |||
| 5十四 | 6元宵节 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
| 12廿一 | 13廿二 | 14情人节 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
| 19雨水 | 20廿九 | 21三十 | 22二月 | 23龙抬头 | 24初三 | 25初四 |
| 26初五 | 27初六 | 28初七 | ||||
| 1917年3月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | |||
| 5十二 | 6惊蛰 | 7十四 | 8妇女节 | 9十六 | 10十七 | 11十八 |
| 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 |
| 19廿六 | 20廿七 | 21春分 | 22廿九 | 23闰二月 | 24初二 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | |
| 1917年4月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1愚人节 | ||||||
| 2十一 | 3十二 | 4寒食节 | 5清明 | 6十五 | 7十六 | 8十七 |
| 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 |
| 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21谷雨 | 22初二 |
| 23上巳节 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
| 30初十 | ||||||
| 1917年5月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6立夏 | |
| 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12国际护士节 | 13母亲节 |
| 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 |
| 21小满 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 |
| 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | |||
| 1917年6月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十二 | 2十三 | 3十四 | ||||
| 4十五 | 5十六 | 6芒种 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 |
| 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17父亲节 |
| 18廿九 | 19五月 | 20初二 | 21初三 | 22夏至 | 23端午节 | 24初六 |
| 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | |
| 1917年7月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十三 | ||||||
| 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8小暑 |
| 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
| 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19六月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 |
| 23大暑 | 24姑姑节 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
| 30十二 | 31十三 | |||||
| 1917年8月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | ||
| 6十九 | 7二十 | 8立秋 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 |
| 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18七月 | 19初二 |
| 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24七夕节 | 25初八 | 26初九 |
| 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | ||
| 1917年9月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1中元节 | 2十六 | |||||
| 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8白露 | 9廿三 |
| 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16八月 |
| 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23秋分 |
| 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30中秋节 |
| 1917年10月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 |
| 8廿三 | 9寒露 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
| 15三十 | 16九月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 |
| 22初七 | 23初八 | 24重阳节 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
| 29十四 | 30十五 | 31万圣夜 | ||||
| 1917年11月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1万圣节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
| 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8立冬 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15寒衣节 | 16初二 | 17初三 | 18初四 |
| 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23小雪 | 24初十 | 25十一 |
| 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29下元节 | 30十六 | ||
| 1917年12月宜起基黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十七 | 2十八 | |||||
| 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7大雪 | 8廿四 | 9廿五 |
| 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14冬月 | 15初二 | 16初三 |
| 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22冬至 | 23初十 |
| 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
| 31十八 | ||||||
李云天