1919年纳畜黄道吉日
1919年适宜纳畜黄道吉日一览表
提示:选择纳畜吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
纳畜:指买入家畜家禽之事。老黄历中“纳畜”是什么意思?
1919年,适宜纳畜的黄道吉日共有 58 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1919年1月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1三十 | 2腊月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | ||
| 6小寒 | 7初六 | 8初七 | 9腊八节 | 10初九 | 11初十 | 12十一 |
| 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
| 20十九 | 21大寒 | 22廿一 | 23廿二 | 24北方小年 | 25南方小年 | 26廿五 |
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31除夕 | ||
| 1919年2月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1春节 | 2初二 | |||||
| 3初三 | 4初四 | 5立春 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 |
| 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14情人节 | 15元宵节 | 16十六 |
| 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20雨水 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 |
| 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | ||
| 1919年3月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿九 | 2二月 | |||||
| 3龙抬头 | 4初三 | 5初四 | 6惊蛰 | 7初六 | 8妇女节 | 9初八 |
| 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 |
| 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22春分 | 23廿二 |
| 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
| 31三十 | ||||||
| 1919年4月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1愚人节 | 2初二 | 3上巳节 | 4初四 | 5寒食节 | 6清明 | |
| 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 |
| 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 |
| 21谷雨 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
| 28廿八 | 29廿九 | 30四月 | ||||
| 1919年5月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | |||
| 5初六 | 6立夏 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11母亲节 |
| 12国际护士节 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 |
| 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22小满 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 |
| 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29五月 | 30初二 | 31初三 | |
| 1919年6月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初四 | ||||||
| 2端午节 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7芒种 | 8十一 |
| 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15父亲节 |
| 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22夏至 |
| 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28六月 | 29初二 |
| 30初三 | ||||||
| 1919年7月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初四 | 2初五 | 3姑姑节 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | |
| 7初十 | 8小暑 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
| 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24大暑 | 25廿八 | 26廿九 | 27七月 |
| 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | |||
| 1919年8月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初六 | 2七夕节 | 3初八 | ||||
| 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8立秋 | 9十四 | 10中元节 |
| 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
| 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24处暑 |
| 25闰七月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
| 1919年9月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 |
| 8十五 | 9白露 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 |
| 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 |
| 22廿九 | 23三十 | 24秋分 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
| 29初六 | 30初七 | |||||
| 1919年10月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | ||
| 6十三 | 7十四 | 8中秋节 | 9寒露 | 10十七 | 11十八 | 12十九 |
| 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
| 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23三十 | 24霜降 | 25初二 | 26初三 |
| 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31万圣夜 | ||
| 1919年11月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1重阳节 | 2初十 | |||||
| 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8立冬 | 9十七 |
| 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
| 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22寒衣节 | 23小雪 |
| 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 |
| 1919年12月宜纳畜黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6下元节 | 7十六 |
| 8大雪 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 |
| 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 |
| 22冬月 | 23冬至 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初五 | 27初六 | 28初七 |
| 29初八 | 30初九 | 31初十 | ||||
宋韶光