1958年牧养黄道吉日
1958年适宜牧养黄道吉日一览表
提示:选择牧养吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
牧养:指的是放牧和饲养牲畜的活动。老黄历中“牧养”是什么意思?
1958年,适宜牧养的黄道吉日共有 130 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1958年1月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 |
| 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 |
| 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 |
| 20腊月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 |
| 27腊八节 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | ||
| 1958年2月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十三 | 2十四 |
| 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 |
| 10廿二 | 11北方小年 | 12南方小年 | 13廿五 | 14情人节 | 15廿七 | 16廿八 |
| 17廿九 | 18春节 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23初六 |
| 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | ||
| 1958年3月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十二 | 2十三 |
| 3十四 | 4元宵节 | 5十六 | 6十七 | 7十八 | 8妇女节 | 9二十 |
| 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 |
| 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20二月 | 21龙抬头 | 22初三 | 23初四 |
| 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
| 31十二 | ||||||
| 1958年4月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 |
| 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 |
| 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19三月 | 20初二 |
| 21上巳节 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 |
| 28初十 | 29十一 | 30十二 | ||||
| 1958年5月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2十四 | 3十五 | 4青年节 |
| 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11母亲节 |
| 12国际护士节 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 |
| 19四月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 |
| 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 | |
| 1958年6月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 |
| 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 |
| 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15父亲节 |
| 16廿九 | 17五月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21端午节 | 22初六 |
| 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
| 30十四 | ||||||
| 1958年7月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 |
| 7七七事变 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
| 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17六月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
| 21初五 | 22姑姑节 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | |||
| 1958年8月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2十七 | 3十八 |
| 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15七月 | 16初二 | 17初三 |
| 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21七夕节 | 22初八 | 23初九 | 24初十 |
| 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29中元节 | 30十六 | 31十七 |
| 1958年9月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十八 | 2十九 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 |
| 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13八月 | 14初二 |
| 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18九一八事变 | 19初七 | 20初八 | 21初九 |
| 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27中秋节 | 28十六 |
| 29十七 | 30十八 | |||||
| 1958年10月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 |
| 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 |
| 13九月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 |
| 20初八 | 21重阳节 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 |
| 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31万圣夜 | ||
| 1958年11月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2廿一 |
| 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 |
| 10廿九 | 11寒衣节 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 |
| 17国际大学生节 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23十三 |
| 24十四 | 25下元节 | 26十六 | 27感恩节 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
| 1958年12月宜牧养黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 |
| 8廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11冬月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 |
| 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 |
| 22十二 | 23十三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
| 29十九 | 30二十 | 31廿一 | ||||
宋韶光