1957年领证黄道吉日
1957年适宜领证黄道吉日一览表
提示:选择领证吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
领证:通常指代前往民政部门办理结婚登记,是法律关系的缔结。
1957年,适宜领证的黄道吉日共有 85 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1957年1月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 |
| 7初七 | 8腊八节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 |
| 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 |
| 21廿一 | 22廿二 | 23北方小年 | 24南方小年 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
| 28廿八 | 29廿九 | 30除夕 | 31春节 | |||
| 1957年2月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初二 | 2初三 | 3初四 |
| 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 |
| 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14元宵节 | 15十六 | 16十七 | 17十八 |
| 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 |
| 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | |||
| 1957年3月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1三十 | 2二月 | 3龙抬头 |
| 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8妇女节 | 9初八 | 10初九 |
| 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 |
| 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 |
| 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三月 |
| 1957年4月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2上巳节 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 |
| 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 |
| 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 |
| 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
| 29三十 | 30四月 | |||||
| 1957年5月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2初三 | 3初四 | 4青年节 | 5初六 |
| 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12国际护士节 |
| 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
| 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 |
| 27廿八 | 28廿九 | 29五月 | 30初二 | 31初三 | ||
| 1957年6月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2端午节 |
| 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 |
| 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16父亲节 |
| 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 |
| 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28六月 | 29初二 | 30初三 |
| 1957年7月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2初五 | 3姑姑节 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7七七事变 |
| 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
| 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
| 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27七月 | 28初二 |
| 29初三 | 30初四 | 31初五 | ||||
| 1957年8月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2七夕节 | 3初八 | 4初九 |
| 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10中元节 | 11十六 |
| 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
| 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25八月 |
| 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | |
| 1957年9月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初八 |
| 2初九 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8中秋节 |
| 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 |
| 16廿三 | 17廿四 | 18九一八事变 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 |
| 23三十 | 24闰八月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 |
| 30初七 | ||||||
| 1957年10月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
| 7十四 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 |
| 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 |
| 21廿八 | 22廿九 | 23九月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
| 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31重阳节 | |||
| 1957年11月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2十一 | 3十二 |
| 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17国际大学生节 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22寒衣节 | 23初二 | 24初三 |
| 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28感恩节 | 29初八 | 30初九 | |
| 1957年12月宜领证黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初十 |
| 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6下元节 | 7十六 | 8十七 |
| 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 |
| 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21冬月 | 22初二 |
| 23初三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
| 30初十 | 31十一 | |||||
宋韶光