1933年祭祀黄道吉日
1933年适宜祭祀黄道吉日一览表
提示:选择祭祀吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
祭祀:指祭神、祭祖,根据宗教或者社会习俗的要求进行的具有象征意义的一系列行动或仪式。老黄历中“祭祀”是什么意思?
1933年,适宜祭祀的黄道吉日共有 225 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1933年1月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初六 | ||||||
| 2初七 | 3腊八节 | 4初九 | 5初十 | 6小寒 | 7十二 | 8十三 |
| 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 |
| 16廿一 | 17廿二 | 18北方小年 | 19南方小年 | 20大寒 | 21廿六 | 22廿七 |
| 23廿八 | 24廿九 | 25除夕 | 26春节 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
| 30初五 | 31初六 | |||||
| 1933年2月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4立春 | 5十一 | ||
| 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9元宵节 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
| 13十九 | 14情人节 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19雨水 |
| 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24二月 | 25龙抬头 | 26初三 |
| 27初四 | 28初五 | |||||
| 1933年3月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | ||
| 6惊蛰 | 7十二 | 8妇女节 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 |
| 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 |
| 20廿五 | 21春分 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26三月 |
| 27初二 | 28上巳节 | 29初四 | 30初五 | 31初六 | ||
| 1933年4月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1愚人节 | 2初八 | |||||
| 3初九 | 4寒食节 | 5清明 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 |
| 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 |
| 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20谷雨 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 |
| 24三十 | 25四月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
| 1933年5月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6立夏 | 7十三 |
| 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12国际护士节 | 13十九 | 14母亲节 |
| 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21小满 |
| 22廿八 | 23廿九 | 24五月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28端午节 |
| 29初六 | 30初七 | 31初八 | ||||
| 1933年6月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | |||
| 5十三 | 6芒种 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
| 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18父亲节 |
| 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22夏至 | 23闰五月 | 24初二 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | ||
| 1933年7月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初九 | 2初十 | |||||
| 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7小暑 | 8十六 | 9十七 |
| 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
| 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23大暑 |
| 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28姑姑节 | 29初七 | 30初八 |
| 31初九 | ||||||
| 1933年8月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1建军节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | |
| 7十六 | 8立秋 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
| 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
| 21七月 | 22初二 | 23处暑 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27七夕节 |
| 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | |||
| 1933年9月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十二 | 2十三 | 3十四 | ||||
| 4中元节 | 5十六 | 6十七 | 7十八 | 8白露 | 9二十 | 10廿一 |
| 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 |
| 18九一八事变 | 19三十 | 20八月 | 21初二 | 22初三 | 23秋分 | 24初五 |
| 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | |
| 1933年10月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十二 | ||||||
| 2十三 | 3十四 | 4中秋节 | 5十六 | 6十七 | 7十八 | 8十九 |
| 9寒露 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
| 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19九月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 |
| 23初五 | 24霜降 | 25初七 | 26初八 | 27重阳节 | 28初十 | 29十一 |
| 30十二 | 31万圣夜 | |||||
| 1933年11月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1万圣节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | ||
| 6十九 | 7二十 | 8立冬 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 |
| 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18寒衣节 | 19初二 |
| 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23小雪 | 24初七 | 25初八 | 26初九 |
| 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | |||
| 1933年12月宜祭祀黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十四 | 2下元节 | 3十六 | ||||
| 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7大雪 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 |
| 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17冬月 |
| 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22冬至 | 23初七 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
滴天居士