1915年结婚黄道吉日
1915年适宜结婚黄道吉日一览表
提示:选择结婚吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
结婚:举行婚礼,为新人开启一段美满的姻缘的日子。老黄历中“结婚”是什么意思?
1915年,适宜结婚的黄道吉日共有 123 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1915年1月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | ||||
| 4十九 | 5二十 | 6小寒 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15腊月 | 16初二 | 17初三 |
| 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21大寒 | 22腊八节 | 23初九 | 24初十 |
| 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 |
| 1915年2月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5立春 | 6北方小年 | 7南方小年 |
| 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13除夕 | 14春节 |
| 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20雨水 | 21初八 |
| 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28元宵节 |
| 1915年3月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6惊蛰 | 7廿二 |
| 8妇女节 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
| 15三十 | 16二月 | 17龙抬头 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 |
| 22春分 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
| 29十四 | 30十五 | 31十六 | ||||
| 1915年4月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1愚人节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
| 5寒食节 | 6清明 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14三月 | 15初二 | 16上巳节 | 17初四 | 18初五 |
| 19初六 | 20初七 | 21谷雨 | 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 |
| 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | ||
| 1915年5月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十八 | 2十九 | |||||
| 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6立夏 | 7廿四 | 8廿五 | 9母亲节 |
| 10廿七 | 11廿八 | 12国际护士节 | 13三十 | 14四月 | 15初二 | 16初三 |
| 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22小满 | 23初十 |
| 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
| 31十八 | ||||||
| 1915年6月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | |
| 7芒种 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13五月 |
| 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17端午节 | 18初六 | 19初七 | 20父亲节 |
| 21初九 | 22夏至 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 |
| 28十六 | 29十七 | 30十八 | ||||
| 1915年7月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | |||
| 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8小暑 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
| 12六月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17姑姑节 | 18初七 |
| 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24大暑 | 25十四 |
| 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 | |
| 1915年8月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿一 | ||||||
| 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8立秋 |
| 9廿九 | 10三十 | 11七月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 |
| 16初六 | 17七夕节 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 |
| 23十三 | 24处暑 | 25中元节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
| 30二十 | 31廿一 | |||||
| 1915年9月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | ||
| 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9白露 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
| 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
| 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23中秋节 | 24秋分 | 25十七 | 26十八 |
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | |||
| 1915年10月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | ||||
| 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 | 8三十 | 9寒露 | 10初二 |
| 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17重阳节 |
| 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23十五 | 24霜降 |
| 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31万圣夜 |
| 1915年11月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1万圣节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7寒衣节 |
| 8立冬 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 |
| 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21下元节 |
| 22十六 | 23小雪 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 |
| 29廿三 | 30廿四 | |||||
| 1915年12月宜结婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | ||
| 6三十 | 7冬月 | 8大雪 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 |
| 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 |
| 20十四 | 21十五 | 22十六 | 23冬至 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26二十 |
| 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 | ||
李云天