2049年不宜交易的日子
2049年不适合(忌)交易的日子
交易:买卖活动,订立各种契约互相买卖之事。老黄历中“交易”是什么意思?
2049年,不适合(忌)交易的日子共有 12 天,具体查询结果如下表,绿色背景标注的日期。
| 2049年1月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2廿九 | 3三十 |
| 4腊月 | 5初二 | 6初三 | 7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 |
| 11腊八节 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
| 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 |
| 25廿二 | 26北方小年 | 27南方小年 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
| 2049年2月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿九 | 2春节 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 |
| 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14情人节 |
| 15十四 | 16元宵节 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 |
| 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
| 2049年3月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿八 | 2廿九 | 3三十 | 4二月 | 5龙抬头 | 6初三 | 7女生节 |
| 8妇女节 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12植树节 | 13初十 | 14十一 |
| 15消费者权益日 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 |
| 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 |
| 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | ||||
| 2049年4月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2三月 | 3初二 | 4上巳节 |
| 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 |
| 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 |
| 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 |
| 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | ||
| 2049年5月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2四月 |
| 3初二 | 4青年节 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9母亲节 |
| 10初九 | 11初十 | 12国际护士节 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 |
| 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 |
| 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
| 31五月 | ||||||
| 2049年6月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2初三 | 3初四 | 4端午节 | 5初六 | 6初七 |
| 7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
| 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20父亲节 |
| 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
| 28廿九 | 29三十 | 30六月 | ||||
| 2049年7月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 |
| 5姑姑节 | 6初七 | 7七七事变 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 |
| 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 |
| 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 |
| 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29三十 | 30七月 | 31初二 | |
| 2049年8月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 |
| 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5七夕节 | 6初八 | 7初九 | 8初十 |
| 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13中元节 | 14十六 | 15十七 |
| 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19中国医师节 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 |
| 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28八月 | 29初二 |
| 30初三 | 31初四 | |||||
| 2049年9月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初五 | 2初六 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4初八 | 5初九 |
| 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10教师节 | 11中秋节 | 12十六 |
| 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18九一八事变 | 19廿三 |
| 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
| 27九月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | |||
| 2049年10月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2初六 | 3初七 |
| 4初八 | 5重阳节 | 6初十 | 7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 |
| 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
| 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 |
| 25廿九 | 26三十 | 27寒衣节 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31万圣夜 |
| 2049年11月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 |
| 8中国记者节 | 9十四 | 10下元节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 |
| 15二十 | 16廿一 | 17国际大学生节 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 |
| 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25感恩节 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
| 29初五 | 30初六 | |||||
| 2049年12月忌交易的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4国家宪法日 | 5十一 |
| 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
| 13国家公祭日 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
| 20澳门回归纪念日 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初二 |
| 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | ||
滴天居士