2007年会亲友黄道吉日
2007年适宜会亲友黄道吉日一览表
提示:选择会亲友吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
会亲友:指与亲朋好友相聚、交流的活动。老黄历中“会亲友”是什么意思?
2007年,适宜会亲友的黄道吉日共有 91 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 2007年1月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 |
| 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 |
| 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19腊月 | 20初二 | 21初三 |
| 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26腊八节 | 27初九 | 28初十 |
| 29十一 | 30十二 | 31十三 | ||||
| 2007年2月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 |
| 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10北方小年 | 11南方小年 |
| 12廿五 | 13廿六 | 14情人节 | 15廿八 | 16廿九 | 17除夕 | 18春节 |
| 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 |
| 26初九 | 27初十 | 28十一 | ||||
| 2007年3月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4元宵节 |
| 5十六 | 6十七 | 7女生节 | 8妇女节 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 |
| 12植树节 | 13廿四 | 14廿五 | 15消费者权益日 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 |
| 19二月 | 20龙抬头 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 |
| 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 | |
| 2007年4月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 |
| 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 |
| 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 |
| 16廿九 | 17三月 | 18初二 | 19上巳节 | 20初四 | 21初五 | 22初六 |
| 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
| 30十四 | ||||||
| 2007年5月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2十六 | 3十七 | 4青年节 | 5十九 | 6二十 |
| 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12国际护士节 | 13母亲节 |
| 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17四月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
| 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | |||
| 2007年6月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2十七 | 3十八 |
| 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15五月 | 16初二 | 17父亲节 |
| 18初四 | 19端午节 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23初九 | 24初十 |
| 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | |
| 2007年7月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 |
| 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7七七事变 | 8廿四 |
| 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14六月 | 15初二 |
| 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19姑姑节 | 20初七 | 21初八 | 22初九 |
| 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
| 30十七 | 31十八 | |||||
| 2007年8月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 |
| 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 |
| 13七月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19七夕节 |
| 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 |
| 27中元节 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 | ||
| 2007年9月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1二十 | 2廿一 |
| 3抗日战争胜利纪念日 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 |
| 10教师节 | 11八月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 |
| 17初七 | 18九一八事变 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23十三 |
| 24十四 | 25中秋节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
| 2007年10月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 |
| 8廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11九月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 |
| 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19重阳节 | 20初十 | 21十一 |
| 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
| 29十九 | 30二十 | 31万圣夜 | ||||
| 2007年11月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 |
| 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8中国记者节 | 9三十 | 10寒衣节 | 11初二 |
| 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17国际大学生节 | 18初九 |
| 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22感恩节 | 23十四 | 24下元节 | 25十六 |
| 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | ||
| 2007年12月宜会亲友黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿二 | 2廿三 |
| 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 |
| 10冬月 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 |
| 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20澳门回归纪念日 | 21十二 | 22十三 | 23十四 |
| 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
| 31廿二 | ||||||
李云天