2050年不宜合寿木的日子
2050年不适合(忌)合寿木的日子
合寿木:为还在世的老人预制棺材,以备去世后使用。
2050年,不适合(忌)合寿木的日子共有 2 天,具体查询结果如下表,绿色背景标注的日期。
| 2050年1月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1腊八节 | 2初九 |
| 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8十五 | 9十六 |
| 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16北方小年 |
| 17南方小年 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23春节 |
| 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
| 31初九 | ||||||
| 2050年2月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6元宵节 |
| 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
| 14情人节 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
| 21二月 | 22龙抬头 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 |
| 28初八 | ||||||
| 2050年3月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 |
| 7女生节 | 8妇女节 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12植树节 | 13廿一 |
| 14廿二 | 15消费者权益日 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 |
| 21廿九 | 22三十 | 23三月 | 24初二 | 25上巳节 | 26初四 | 27初五 |
| 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | |||
| 2050年4月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2十一 | 3十二 |
| 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21闰三月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 |
| 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | |
| 2050年5月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 |
| 2十二 | 3十三 | 4青年节 | 5十五 | 6十六 | 7十七 | 8母亲节 |
| 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12国际护士节 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
| 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21四月 | 22初二 |
| 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 |
| 30初十 | 31十一 | |||||
| 2050年6月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 |
| 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 |
| 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19父亲节 |
| 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23端午节 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
| 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | |||
| 2050年7月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2十四 | 3十五 |
| 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7七七事变 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 |
| 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
| 18三十 | 19六月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24姑姑节 |
| 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
| 2050年8月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 |
| 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 |
| 15廿八 | 16廿九 | 17七月 | 18初二 | 19中国医师节 | 20初四 | 21初五 |
| 22初六 | 23七夕节 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
| 29十三 | 30十四 | 31中元节 | ||||
| 2050年9月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十六 | 2十七 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4十九 |
| 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10教师节 | 11廿六 |
| 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16八月 | 17初二 | 18九一八事变 |
| 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 | 25初十 |
| 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30中秋节 | ||
| 2050年10月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2十七 |
| 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 |
| 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16九月 |
| 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23初八 |
| 24重阳节 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
| 31万圣夜 | ||||||
| 2050年11月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 |
| 7廿三 | 8中国记者节 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 |
| 14寒衣节 | 15初二 | 16初三 | 17国际大学生节 | 18初五 | 19初六 | 20初七 |
| 21初八 | 22初九 | 23初十 | 24感恩节 | 25十二 | 26十三 | 27十四 |
| 28下元节 | 29十六 | 30十七 | ||||
| 2050年12月忌合寿木的日子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4国家宪法日 |
| 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 |
| 12廿九 | 13国家公祭日 | 14冬月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 |
| 19初六 | 20澳门回归纪念日 | 21初八 | 22初九 | 23初十 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
| 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | |
滴天居士