2013年合脊黄道吉日
2013年适宜合脊黄道吉日一览表
提示:选择合脊吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
合脊:指传统建筑中屋顶封顶的关键步骤。
2013年,适宜合脊的黄道吉日共有 4 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 2013年1月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 |
| 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12腊月 | 13初二 |
| 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19腊八节 | 20初九 |
| 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 |
| 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 | |||
| 2013年2月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿一 | 2廿二 | 3北方小年 |
| 4南方小年 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10春节 |
| 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14情人节 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
| 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵节 |
| 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | |||
| 2013年3月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1二十 | 2廿一 | 3廿二 |
| 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7女生节 | 8妇女节 | 9廿八 | 10廿九 |
| 11三十 | 12植树节 | 13龙抬头 | 14初三 | 15消费者权益日 | 16初五 | 17初六 |
| 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 |
| 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
| 2013年4月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 |
| 8廿八 | 9廿九 | 10三月 | 11初二 | 12上巳节 | 13初四 | 14初五 |
| 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 |
| 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 |
| 29二十 | 30廿一 | |||||
| 2013年5月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2廿三 | 3廿四 | 4青年节 | 5廿六 |
| 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 | 10四月 | 11初二 | 12国际护士节 |
| 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 |
| 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 |
| 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 | ||
| 2013年6月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2廿四 |
| 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 | 8五月 | 9初二 |
| 10初三 | 11初四 | 12端午节 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16父亲节 |
| 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22十五 | 23十六 |
| 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
| 2013年7月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7七七事变 |
| 8六月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13姑姑节 | 14初七 |
| 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 |
| 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
| 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | ||||
| 2013年8月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 |
| 5廿九 | 6三十 | 7七月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11初五 |
| 12初六 | 13七夕节 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 |
| 19十三 | 20十四 | 21中元节 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 |
| 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 | |
| 2013年9月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿六 |
| 2廿七 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4廿九 | 5八月 | 6初二 | 7初三 | 8初四 |
| 9初五 | 10教师节 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 |
| 16十二 | 17十三 | 18九一八事变 | 19中秋节 | 20十六 | 21十七 | 22十八 |
| 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 |
| 30廿六 | ||||||
| 2013年10月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5九月 | 6初二 |
| 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13重阳节 |
| 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 |
| 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
| 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31万圣夜 | |||
| 2013年11月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2廿九 | 3寒衣节 |
| 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8中国记者节 | 9初七 | 10初八 |
| 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17下元节 |
| 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 |
| 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28感恩节 | 29廿七 | 30廿八 | |
| 2013年12月宜合脊黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿九 |
| 2三十 | 3冬月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 |
| 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
| 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20澳门回归纪念日 | 21十九 | 22二十 |
| 23廿一 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 |
| 30廿八 | 31廿九 | |||||
宋韶光