1913年订婚黄道吉日
1913年适宜订婚/订亲/定亲黄道吉日一览表
提示:选择订婚/订亲/定亲吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
订婚/订亲/定亲:订立婚约,双方家庭交换正式的婚约凭证,旧称纳吉、订盟。老黄历中“订婚/订亲/定亲”是什么意思?
1913年,适宜订婚/订亲/定亲的黄道吉日共有 87 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1913年1月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | ||
| 6小寒 | 7腊月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 |
| 13初七 | 14腊八节 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 |
| 20大寒 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 | 26二十 |
| 27廿一 | 28廿二 | 29北方小年 | 30南方小年 | 31廿五 | ||
| 1913年2月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿六 | 2廿七 | |||||
| 3廿八 | 4立春 | 5除夕 | 6春节 | 7初二 | 8初三 | 9初四 |
| 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14情人节 | 15初十 | 16十一 |
| 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20元宵节 | 21十六 | 22十七 | 23十八 |
| 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | ||
| 1913年3月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿四 | 2廿五 | |||||
| 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6惊蛰 | 7三十 | 8妇女节 | 9龙抬头 |
| 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 |
| 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21春分 | 22十五 | 23十六 |
| 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
| 31廿四 | ||||||
| 1913年4月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1愚人节 | 2廿六 | 3廿七 | 4寒食节 | 5清明 | 6三十 | |
| 7三月 | 8初二 | 9上巳节 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 |
| 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 |
| 21谷雨 | 22十六 | 23十七 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 |
| 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | ||||
| 1913年5月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | |||
| 5廿九 | 6立夏 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11母亲节 |
| 12国际护士节 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 |
| 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22小满 | 23十八 | 24十九 | 25二十 |
| 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | |
| 1913年6月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿七 | ||||||
| 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5五月 | 6芒种 | 7初三 | 8初四 |
| 9端午节 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15父亲节 |
| 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22夏至 |
| 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 |
| 30廿六 | ||||||
| 1913年7月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4六月 | 5初二 | 6初三 | |
| 7初四 | 8小暑 | 9姑姑节 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 |
| 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 |
| 21十八 | 22十九 | 23大暑 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 |
| 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | |||
| 1913年8月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿九 | 2七月 | 3初二 | ||||
| 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 | 8七夕节 | 9初八 | 10初九 |
| 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16中元节 | 17十六 |
| 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24处暑 |
| 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三十 |
| 1913年9月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1八月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7初七 |
| 8白露 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 |
| 15中秋节 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 |
| 22廿二 | 23廿三 | 24秋分 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
| 29廿九 | 30九月 | |||||
| 1913年10月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初二 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | ||
| 6初七 | 7初八 | 8重阳节 | 9寒露 | 10十一 | 11十二 | 12十三 |
| 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
| 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24霜降 | 25廿六 | 26廿七 |
| 27廿八 | 28廿九 | 29寒衣节 | 30初二 | 31万圣夜 | ||
| 1913年11月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1万圣节 | 2初五 | |||||
| 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8立冬 | 9十二 |
| 10十三 | 11十四 | 12下元节 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 |
| 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23小雪 |
| 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28冬月 | 29初二 | 30初三 |
| 1913年12月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7初十 |
| 8大雪 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
| 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
| 22冬至 | 23廿六 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿九 | 27腊月 | 28初二 |
| 29初三 | 30初四 | 31初五 | ||||
李云天