1904年订婚黄道吉日
1904年适宜订婚/订亲/定亲黄道吉日一览表
提示:选择订婚/订亲/定亲吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
订婚/订亲/定亲:订立婚约,双方家庭交换正式的婚约凭证,旧称纳吉、订盟。老黄历中“订婚/订亲/定亲”是什么意思?
1904年,适宜订婚/订亲/定亲的黄道吉日共有 86 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 1904年1月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十四 | 2十五 | 3十六 | ||||
| 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7小寒 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 |
| 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17腊月 |
| 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21大寒 | 22初六 | 23初七 | 24腊八节 |
| 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
| 1904年2月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5立春 | 6廿一 | 7廿二 |
| 8北方小年 | 9南方小年 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14情人节 |
| 15除夕 | 16春节 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20雨水 | 21初六 |
| 22初七 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
| 29十四 | ||||||
| 1904年3月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1元宵节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6惊蛰 | |
| 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
| 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17二月 | 18龙抬头 | 19初三 | 20初四 |
| 21春分 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | |||
| 1904年4月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1愚人节 | 2十七 | 3十八 | ||||
| 4寒食节 | 5清明 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16三月 | 17初二 |
| 18上巳节 | 19初四 | 20谷雨 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 |
| 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | |
| 1904年5月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十六 | ||||||
| 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6立夏 | 7廿二 | 8母亲节 |
| 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15四月 |
| 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21小满 | 22初八 |
| 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 |
| 30十六 | 31十七 | |||||
| 1904年6月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | ||
| 6芒种 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 |
| 13三十 | 14五月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18端午节 | 19父亲节 |
| 20初七 | 21初八 | 22夏至 | 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 |
| 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | |||
| 1904年7月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | ||||
| 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7小暑 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 |
| 11廿八 | 12廿九 | 13六月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 |
| 18姑姑节 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23大暑 | 24十二 |
| 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
| 1904年8月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 |
| 8立秋 | 9廿八 | 10廿九 | 11七月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 |
| 15初五 | 16初六 | 17七夕节 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 |
| 22十二 | 23处暑 | 24十四 | 25中元节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
| 29十九 | 30二十 | 31廿一 | ||||
| 1904年9月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | |||
| 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8白露 | 9三十 | 10八月 | 11初二 |
| 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
| 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23秋分 | 24中秋节 | 25十六 |
| 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | ||
| 1904年10月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿二 | 2廿三 | |||||
| 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9寒露 |
| 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 |
| 17重阳节 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23十五 |
| 24霜降 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
| 31万圣夜 | ||||||
| 1904年11月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1万圣节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | |
| 7寒衣节 | 8立冬 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 |
| 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 |
| 21下元节 | 22十六 | 23小雪 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 |
| 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | ||||
| 1904年12月宜订婚黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | |||
| 5廿九 | 6三十 | 7大雪 | 8初二 | 9初三 | 10初四 | 11初五 |
| 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 |
| 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22冬至 | 23十七 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
| 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 | |
李云天