2006年出火黄道吉日
2006年适宜出火黄道吉日一览表
提示:选择出火吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
出火:指移动神位,火指代的意思是香火。老黄历中“出火”是什么意思?
2006年,适宜出火的黄道吉日共有 64 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 2006年1月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 |
| 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7腊八节 | 8初九 |
| 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 |
| 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22北方小年 |
| 23南方小年 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29春节 |
| 30初二 | 31初三 | |||||
| 2006年2月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 |
| 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12元宵节 |
| 13十六 | 14情人节 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 |
| 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 |
| 27三十 | 28二月 | |||||
| 2006年3月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1龙抬头 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 |
| 6初七 | 7女生节 | 8妇女节 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12植树节 |
| 13十四 | 14十五 | 15消费者权益日 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
| 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 |
| 27廿八 | 28廿九 | 29三月 | 30初二 | 31上巳节 | ||
| 2006年4月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2初五 |
| 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7初十 | 8十一 | 9十二 |
| 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 |
| 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 |
| 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28四月 | 29初二 | 30初三 |
| 2006年5月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2初五 | 3初六 | 4青年节 | 5初八 | 6初九 | 7初十 |
| 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12国际护士节 | 13十六 | 14母亲节 |
| 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
| 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27五月 | 28初二 |
| 29初三 | 30初四 | 31端午节 | ||||
| 2006年6月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 |
| 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 |
| 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18父亲节 |
| 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 |
| 26六月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | ||
| 2006年7月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1姑姑节 | 2初七 |
| 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7七七事变 | 8十三 | 9十四 |
| 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
| 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 |
| 24廿九 | 25七月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
| 31七夕节 | ||||||
| 2006年8月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
| 7十四 | 8中元节 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 |
| 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 |
| 21廿八 | 22廿九 | 23三十 | 24闰七月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
| 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 | |||
| 2006年9月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1初九 | 2初十 | 3抗日战争胜利纪念日 |
| 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10教师节 |
| 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 |
| 18九一八事变 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22八月 | 23初二 | 24初三 |
| 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | |
| 2006年10月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 |
| 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6中秋节 | 7十六 | 8十七 |
| 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 |
| 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22九月 |
| 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
| 30重阳节 | 31万圣夜 | |||||
| 2006年11月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 |
| 6十六 | 7十七 | 8中国记者节 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
| 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17国际大学生节 | 18廿八 | 19廿九 |
| 20三十 | 21寒衣节 | 22初二 | 23感恩节 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
| 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | |||
| 2006年12月宜出火黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十一 | 2十二 | 3十三 |
| 4十四 | 5下元节 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 |
| 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
| 18廿八 | 19廿九 | 20澳门回归纪念日 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
李云天