2034年安香黄道吉日
2034年适宜安香黄道吉日一览表
提示:选择安香吉日时最好选择黄道日,尽量避开您生肖的冲日和煞方。要求严格者可点击下表中的日期查询当天时辰宜忌,以更好安排相关事项。日期宜忌与时辰宜忌,两者各有所司,主从有序,互不矛盾。
安香:安置神像、香炉等宗教物品。老黄历中“安香”是什么意思?
2034年,适宜安香的黄道吉日共有 17 天,请根据您自身日程进行选择,具体查询结果如下表,红色背景标注的日期。
| 2034年1月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1元旦 |
| 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | 7十七 | 8十八 |
| 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 |
| 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20腊月 | 21初二 | 22初三 |
| 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27腊八节 | 28初九 | 29初十 |
| 30十一 | 31十二 | |||||
| 2034年2月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十三 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 |
| 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11北方小年 | 12南方小年 |
| 13廿五 | 14情人节 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18除夕 | 19春节 |
| 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 |
| 27初九 | 28初十 | |||||
| 2034年3月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5元宵节 |
| 6十六 | 7女生节 | 8妇女节 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12植树节 |
| 13廿三 | 14廿四 | 15消费者权益日 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 |
| 20二月 | 21龙抬头 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 |
| 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | ||
| 2034年4月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1愚人节 | 2十四 |
| 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 |
| 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 |
| 17廿九 | 18三十 | 19三月 | 20初二 | 21上巳节 | 22初四 | 23初五 |
| 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
| 2034年5月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1劳动节 | 2十四 | 3十五 | 4青年节 | 5十七 | 6十八 | 7十九 |
| 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12国际护士节 | 13廿五 | 14母亲节 |
| 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18四月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 |
| 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 |
| 29十二 | 30十三 | 31十四 | ||||
| 2034年6月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1儿童节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 |
| 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 |
| 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16五月 | 17初二 | 18父亲节 |
| 19初四 | 20端午节 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 | 25初十 |
| 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | ||
| 2034年7月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建党节 | 2十七 |
| 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7七七事变 | 8廿三 | 9廿四 |
| 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16六月 |
| 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21姑姑节 | 22初七 | 23初八 |
| 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
| 31十六 | ||||||
| 2034年8月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1建军节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 |
| 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 |
| 14七月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19中国医师节 | 20七夕节 |
| 21初八 | 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 |
| 28中元节 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | |||
| 2034年9月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1十九 | 2二十 | 3抗日战争胜利纪念日 |
| 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10教师节 |
| 11廿九 | 12三十 | 13八月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 |
| 18九一八事变 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 |
| 25十三 | 26十四 | 27中秋节 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | |
| 2034年10月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1国庆节 |
| 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 |
| 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12九月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 |
| 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20重阳节 | 21初十 | 22十一 |
| 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 |
| 30十九 | 31万圣夜 | |||||
| 2034年11月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1万圣节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 |
| 6廿六 | 7廿七 | 8中国记者节 | 9廿九 | 10三十 | 11寒衣节 | 12初二 |
| 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17国际大学生节 | 18初八 | 19初九 |
| 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23感恩节 | 24十四 | 25下元节 | 26十六 |
| 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | |||
| 2034年12月宜安香黄道吉日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 |
| 4国家宪法日 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10三十 |
| 11冬月 | 12初二 | 13国家公祭日 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 |
| 18初八 | 19初九 | 20澳门回归纪念日 | 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
李云天